
制冷机组
中高温活塞式制冷机组(莱富康压缩机系列)
型号:ANC-F Series (5 HP – 12 HP)
采用莱富康半封闭活塞压缩机的 5–12HP 小功率中高温机组,蒸发温度 -20℃~10℃,整机配置齐全,运行稳定,可定制。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC05HF | 5.80 | 7.60 | 9.60 | 11.80 | 14.40 | 17.30 | 20.60 |
| ANC06HF | 7.00 | 9.10 | 11.50 | 14.20 | 17.30 | 20.80 | 24.70 |
| ANC08HF | 8.20 | 10.60 | 13.40 | 16.60 | 20.20 | 24.30 | 28.80 |
| ANC09HF | 9.30 | 12.10 | 15.30 | 19.00 | 23.10 | 27.70 | 32.90 |
| ANC10HF | 11.70 | 15.10 | 19.10 | 23.70 | 28.90 | 34.70 | 41.10 |
| ANC12HF | 14.00 | 18.20 | 22.90 | 28.40 | 34.60 | 41.60 | 49.40 |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC05HF | 5P | SPC4-19H | 10 | 28 | 1000*790*710 |
| ANC06HF | 6P | SP2H 0600 | 10 | 28 | 1100*790*800 |
| ANC08HF | 8P | SPC4-23H | 16 | 28 | 1100*830*1100 |
| ANC09HF | 9P | SPC4-27H | 16 | 28 | 1100*830*1100 |
| ANC10HF | 10P | SPC4-33H | 16 | 28 | 1100*830*1100 |
| ANC12HF | 12P | SP4HF 1200 | 19 | 35 | 1180*850*1300 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-18℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANC05HF | DD40 | 7.93 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC06HF | DD60 | 11.97 | 16/35 | 1880*570*700 |
| ANC08HF | DD80 | 14.97 | 22/42 | 1880*570*700 |
| ANC09HF | DD100 | 18.80 | 22/50 | 2380*570*700 |
| ANC10HF | DD100 | 18.80 | 22/50 | 2380*570*700 |
| ANC12HF | DD120 | 23.60 | 22/50 | 2780*570*700 |
产品特点
莱富康活塞压缩机,低振动、高效率、低噪音、使用寿命长
整机配置齐全,选用品牌元器件与控制元件,降温速度快
系统稳定,制冷量充足,能耗低
可按客户具体需求定制
适用场景广,结构可靠,可适配多种制冷剂
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
茶叶保鲜
果蔬冷藏
饮料与酿造
食用菌栽培
鲜花保鲜
物流仓储
产品详细介绍
中高温活塞式机组,采用莱富康半封闭活塞压缩机,广泛用于保鲜库、冷藏库、果蔬、茶叶与鲜花保鲜等场景;蒸发温度 -20℃~10℃(R22)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


