
制冷机组
中低温活塞式制冷机组(莱富康压缩机系列,大功率段)
型号:ANC-F Series (12 HP – 40 HP)
采用莱富康半封闭活塞压缩机的 12–40HP 中低温机组,蒸发温度 -30℃~-5℃,制冷量大,运行稳定,可按工况定制。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC12HF | 10.60 | 14.40 | 19.00 | 24.30 | 30.40 | 37.20 |
| ANC15HF | 11.30 | 15.10 | 19.80 | 25.60 | 32.70 | 41.10 |
| ANC20HF | 15.00 | 20.00 | 26.30 | 34.10 | 42.50 | 54.70 |
| ANC25HF | 17.90 | 24.00 | 31.50 | 40.70 | 52.00 | 65.40 |
| ANC30HF | 22.50 | 30.10 | 39.60 | 51.30 | 65.40 | 82.30 |
| ANC40HF | 26.90 | 36.00 | 47.30 | 61.20 | 78.10 | 98.30 |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC12HF | 12P | SP4LF 1200 | 19 | 35 | 1180*850*1300 |
| ANC15HF | 15P | SP4L 1500 | 19 | 42 | 1180*850*1300 |
| ANC20HF | 20P | SP4L 2200 | 19 | 42 | 1300*900*1400 |
| ANC25HF | 25P | SP4L 2500 | 22 | 54 | 2410*950*1630 |
| ANC30HF | 30P | SP6L 3000 | 22 | 54 | 2500*1000*1780 |
| ANC40HF | 40P | SP6L 4000 | 22 | 54 | 3200*1000*1780 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-18℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANC12HF | DD120 | 23.60 | 22/50 | 2780*570*700 |
| ANC15HF | DD160 | 31.28 | 25/50 | 3580*570*700 |
| ANC20HF | DD200 | 38.68 | 25/50 | 3680*630*700 |
| ANC25HF | DD250 | 51.88 | 25/50 | 3680*630*910 |
| ANC30HF | DD310 | 60.17 | 25/50 | 3680*630*910 |
| ANC40HF | DD400 | 89.16 | 25/50 | 3680*700*950 |
产品特点
莱富康活塞压缩机,低振动、高效率、低噪音、使用寿命长
整机配置齐全,选用品牌元器件与控制元件,降温速度快
系统稳定,制冷量充足,能耗低
可按客户具体需求定制
适用场景广,结构可靠,可适配多种制冷剂
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
低温仓储
食用菌栽培
饮料与酿造
物流仓储
产品详细介绍
中低温活塞式机组,采用莱富康半封闭活塞压缩机,适用于低温冷冻与速冻场景;蒸发温度 -30℃~-5℃(R22)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


