
制冷机组
中高温活塞式制冷机组(大明压缩机系列)
型号:ANC-F Series (3 HP – 15 HP)
采用大明半封闭活塞压缩机的 3–15HP 中高温机组,蒸发温度 -20℃~5℃,整机配置齐全,运行稳定,可按项目定制。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC03HF | 3.37 | 4.53 | 5.82 | 7.38 | / | / |
| ANC04HF | 4.25 | 5.70 | 7.27 | 9.20 | 10.82 | 13.25 |
| ANC05HF | 6.05 | 7.62 | 9.60 | 11.75 | / | / |
| ANC08HF | 8.25 | 10.50 | 13.48 | 16.97 | 20.93 | 25.58 |
| ANC10HF | 12.10 | 15.35 | 19.42 | 23.73 | / | / |
| ANC15HF | 17.80 | 22.56 | 28.26 | 34.89 | / | / |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC03HF | 3P | BFS31 | 10 | 19 | 1000*790*710 |
| ANC04HF | 4P | BFS41 | 10 | 22 | 1000*790*710 |
| ANC05HF | 5P | BFS51 | 10 | 22 | 1000*790*710 |
| ANC08HF | 8P | BFS81 | 16 | 28 | 1100*830*1100 |
| ANC10HF | 10P | BFS101 | 16 | 28 | 1100*830*1100 |
| ANC15HF | 15P | BFS151 | 19 | 35 | 1180*850*1300 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-18℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANC03HF | DD22 | 4.14 | 12/22 | 1400*400*470 |
| ANC04HF | DD30 | 5.95 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC05HF | DD40 | 7.93 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC08HF | DD80 | 14.97 | 22/42 | 1880*570*700 |
| ANC10HF | DD100 | 18.80 | 22/50 | 2380*570*700 |
| ANC15HF | DD160 | 31.28 | 25/50 | 3580*570*700 |
产品特点
大明活塞压缩机,低振动、高效率、低噪音、使用寿命长
整机配置齐全,选用品牌元器件与控制元件,降温速度快
系统稳定,制冷量充足,能耗低
可按客户具体需求定制
适用场景广,结构可靠,可适配多种制冷剂
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
茶叶保鲜
果蔬冷藏
饮料与酿造
食用菌栽培
鲜花保鲜
物流仓储
产品详细介绍
中高温活塞式机组,采用大明半封闭活塞压缩机,适用于保鲜库、冷藏库、冷冻库与速冻库;蒸发温度 -20℃~5℃(R22)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


