
制冷机组
双级活塞式制冷机组(莱富康压缩机系列)
型号:ANC-S Series (12 HP – 30 HP)
采用莱富康半封闭双级活塞压缩机的 12–30HP 深冷机组,蒸发温度 -70℃~-30℃(R404A),制冷强劲、运行稳定。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -70℃ | -65℃ | -60℃ | -55℃ | -50℃ | -45℃ | -40℃ | -35℃ | -30℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCS12HF | / | 3.00 | 4.10 | 5.30 | 6.80 | 8.60 | 10.50 | 12.80 | 15.20 |
| ANCS14HF | / | 3.60 | 4.80 | 6.30 | 8.10 | 10.20 | 12.50 | 15.10 | 18.10 |
| ANCS16HF | / | 4.40 | 5.90 | 7.80 | 10.00 | 12.50 | 15.40 | 18.70 | 22.30 |
| ANCS20HF | / | 5.20 | 6.90 | 9.00 | 11.60 | 14.50 | 17.90 | 21.60 | 25.80 |
| ANCS25HF | / | 5.90 | 7.90 | 10.40 | 13.30 | 16.70 | 20.50 | 24.80 | 29.60 |
| ANCS30HF | / | 7.10 | 9.50 | 12.40 | 15.90 | 19.90 | 24.50 | 29.70 | 35.40 |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCS12HF | 12P | SB4-1200 | 19 | 35 | 1300*900*1400 |
| ANCS14HF | 14P | SB4-1400 | 19 | 35 | 2410*950*1630 |
| ANCS16HF | 16P | SB4-1600 | 19 | 42 | 2410*950*1630 |
| ANCS20HF | 20P | SB6-2000 | 22 | 42 | 2500*1000*1780 |
| ANCS25HF | 25P | SB6-2500 | 22 | 42 | 2650*1100*1880 |
| ANCS30HF | 30P | SB6-3000 | 22 | 42 | 3200*1000*1780 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-25℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANCS12HF | DJ115 | 16.78 | 25/50 | 3580*570*700 |
| ANCS14HF | DJ140 | 20.76 | 25/50 | 3680*630*700 |
| ANCS16HF | DJ170 | 27.68 | 25/50 | 3680*630*700 |
| ANCS20HF | DJ210 | 32.27 | 25/50 | 3680*630*910 |
| ANCS25HF | DJ250 | 37.60 | 25/50 | 3680*670*940 |
| ANCS30HF | DJ300 | 42.00 | 28/50 | 3680*700*950 |
产品特点
莱富康活塞压缩机,低振动、高效率、低噪音、使用寿命长
整机配置齐全,选用品牌元器件与控制元件,降温速度快
系统稳定,制冷量充足,能耗低
可按客户具体需求定制
适用场景广,结构可靠,可适配多种制冷剂
应用场景
速冻库
低温冷库
水产品速冻
低温化工处理
医药冷藏
冷链物流
肉类深冷
海鲜速冻
产品详细介绍
双级活塞式机组,采用莱富康半封闭双级压缩机,适用于速冻库、低温库、水产速冻、低温化工与医药冷藏等深冷场景;蒸发温度 -70℃~-30℃(R404A)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


