
制冷机组
中高温箱式一体机(大明压缩机系列)
型号:ANC-Y Series (3 HP – 15 HP)
采用大明涡旋压缩机的箱式一体机,蒸发温度 -15℃~10℃(R22),3–15HP 全系列,结构紧凑、安装方便。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -12℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC03WF | 4.65 | 5.05 | 6.19 | 7.45 | 8.85 | 10.49 |
| ANC04WF | 6.2 | 6.73 | 8.25 | 9.93 | 11.8 | 13.98 |
| ANC05WF | 7.35 | 8.05 | 9.95 | 12.21 | 14.65 | 17.35 |
| ANC06WF | 8.82 | 9.69 | 11.94 | 14.65 | 17.58 | 20.82 |
| ANC08WF | 11.79 | 12.95 | 16.09 | 19.59 | 23.49 | 27.99 |
| ANC10WF | 16.39 | 17.79 | 21.69 | 25.79 | 30.49 | 35.49 |
| ANC12WF | 18.79 | 20.39 | 24.89 | 29.99 | 35.99 | 41.99 |
| ANC15WF | 23.19 | 25.49 | 31.69 | 38.49 | 46.09 | 54.49 |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC03WF | 3P | DM50HM | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC04WF | 4P | DM70HM | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC05WF | 5P | DM86HM | 10 | 19 | 960*360*1215 |
| ANC06WF | 6P | DM102HM | 10 | 19 | 960*360*1215 |
| ANC08WF | 8P | DM132HM | 16 | 28 | 1250*810*910 |
| ANC10WF | 10P | DM182HM | 16 | 28 | 1550*900*910 |
| ANC12WF | 12P | DM200HM | 16 | 28 | 1550*910*910 |
| ANC15WF | 15P | DM260HM | 16 | 35 | 1550*960*910 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-18℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANC03WF | DD22 | 4.14 | 12/22 | 1400*400*470 |
| ANC04WF | DD30 | 5.95 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC05WF | DD40 | 7.93 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC06WF | DD60 | 11.97 | 16/35 | 1880*570*700 |
| ANC08WF | DD80 | 14.97 | 22/42 | 1880*570*700 |
| ANC10WF | DD100 | 18.80 | 22/50 | 2380*570*700 |
| ANC12WF | DD120 | 23.60 | 22/50 | 2780*570*700 |
| ANC15WF | DD140 | 27.44 | 25/50 | 3180*570*700 |
产品特点
箱式一体结构,紧凑美观
大明涡旋压缩机,低振动、低噪音、运行可靠
铜管铝翅片换热器,换热效率高、使用寿命长
内置接线盒,管路接口带截止阀,安装与检修方便
适用场景广,结构可靠,运行稳定
应用场景
冷库工程配套
超市陈列柜
冷藏库
冷藏展示柜
果蔬保鲜
鲜花保鲜
食用菌栽培
物流仓储
产品详细介绍
中高温箱式一体机,采用大明涡旋压缩机,适用于保鲜库、冷藏库、果蔬、茶叶与鲜花保鲜等场景;蒸发温度 -15℃~10℃(R22)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


