
制冷机组
中高温箱式一体机(松下压缩机系列)
型号:ANC-Y Series (3 HP – 12 HP)
采用松下涡旋压缩机的箱式一体机,蒸发温度 -15℃~10℃(R22),3–12HP 全系列,适用于保鲜库、冷藏库与果蔬库。
制冷量(kW)
机组基本参数
配套冷风机选型
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量(kW)
| 型号 | -15℃ | 0℃ | 10℃ |
|---|---|---|---|
| ANC03WF | 5.12 | 7.09 | 8.25 |
| ANC04WF | 5.74 | 10.12 | 12.26 |
| ANC03WF | 5.12 | 7.09 | 8.25 |
| ANC04WF | 5.74 | 10.12 | 12.26 |
| ANC05WF | 7.15 | 10.33 | 14.95 |
| ANC06WF | 8.37 | 12.54 | 18.79 |
| ANC08WF | 9.31 | 22.13 | 33.21 |
| ANC10WF | 12.31 | 25.64 | 38.05 |
| ANC12WF | 13.96 | 30.25 | 44.89 |
机组基本参数
| 型号 | HP | 压缩机型号 | 供液管(mm) | 回气管(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC03WF | 3P | C-SBR110H15A | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC04WF | 4P | C-SBR145H15A | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC03WF | 3P | C-SB263H8A | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC04WF | 4P | C-SB303H8A | 10 | 16 | 960*360*810 |
| ANC05WF | 5P | C-SB373H8A | 10 | 19 | 960*360*1215 |
| ANC06WF | 6P | C-SB453H8A | 10 | 19 | 960*360*1215 |
| ANC08WF | 8P | C-SC603H8H | 16 | 28 | 1250*810*910 |
| ANC10WF | 10P | C-SC753H8H | 16 | 35 | 1550*900*910 |
| ANC12WF | 12P | C-SC903H8H | 16 | 35 | 1550*910*910 |
配套冷风机选型
| 型号 | 冷风机型号 | 标称制冷量(kW)/-18℃ | 进出口管径(mm) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ANC03WF | DD22 | 4.14 | 12/22 | 1400*400*470 |
| ANC04WF | DD30 | 5.95 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC03WF | DD22 | 4.14 | 12/22 | 1400*400*470 |
| ANC04WF | DD30 | 5.95 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC05WF | DD40 | 7.93 | 16/28 | 1560*470*580 |
| ANC06WF | DD60 | 11.97 | 16/35 | 1880*570*700 |
| ANC08WF | DD80 | 14.97 | 22/42 | 1880*570*700 |
| ANC10WF | DD100 | 18.80 | 22/50 | 2380*570*700 |
| ANC12WF | DD120 | 23.60 | 22/50 | 2780*570*700 |
产品特点
箱式一体结构,紧凑美观
松下涡旋压缩机,低振动、低噪音、运行可靠
铜管铝翅片换热器,换热效率高、使用寿命长
内置接线盒,管路接口带截止阀,安装与检修方便
适用场景广,结构可靠,运行稳定
应用场景
冷库工程配套
超市陈列柜
冷藏库
冷藏展示柜
果蔬保鲜
鲜花保鲜
食用菌栽培
物流仓储
产品详细介绍
中高温箱式一体机,采用松下涡旋压缩机,广泛用于保鲜库、冷藏库、果蔬、茶叶与鲜花保鲜;蒸发温度 -15℃~10℃(R22)。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


