
制冷机组
螺杆式及并联制冷机组(比泽尔压缩机系列)
型号:ANC-K Bitzer Series
采用德国比泽尔低温半封闭螺杆压缩机的螺杆与并联机组,适用 -35℃~-20℃ 工况,单机、双机、三机并联,风冷/水冷可选,配油冷却器、经济器,50%–100% 能量调节。
压缩机参数
制冷量与功率
最大运行电流
冷凝器 - 水冷式
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量与功率
| 型号 | -35℃ 制冷量(kW) | -35℃ 功率(kW) | -30℃ 制冷量(kW) | -30℃ 功率(kW) | -25℃ 制冷量(kW) | -25℃ 功率(kW) | -20℃ 制冷量(kW) | -20℃ 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ25DF | 27.00 | 21.30 | 33.60 | 22.20 | 41.20 | 23.10 | 49.85 | 24.00 |
| ANCDJ25DS | 27.00 | 21.30 | 33.60 | 22.20 | 41.20 | 23.10 | 49.85 | 24.00 |
| ANCDJ30DF | 31.70 | 24.50 | 39.40 | 25.60 | 48.20 | 26.70 | 58.10 | 27.80 |
| ANCDJ30DS | 31.70 | 24.50 | 39.40 | 25.60 | 48.20 | 26.70 | 58.10 | 27.80 |
| ANCDJ40DF | 36.35 | 28.60 | 45.30 | 29.70 | 55.50 | 30.80 | 67.00 | 31.90 |
| ANCDJ40DS | 36.35 | 28.60 | 45.30 | 29.70 | 55.50 | 30.80 | 67.00 | 31.90 |
| ANCDJ50DF | 43.30 | 32.10 | 53.80 | 33.50 | 65.70 | 34.90 | 79.20 | 36.30 |
| ANCDJ50DS | 43.30 | 32.10 | 53.80 | 33.50 | 65.70 | 34.90 | 79.20 | 36.30 |
| ANCDJ60DF | 51.90 | 41.20 | 65.10 | 42.70 | 80.20 | 44.30 | 97.40 | 46.00 |
| ANCDJ60DS | 51.90 | 41.20 | 65.10 | 42.70 | 80.20 | 44.30 | 97.40 | 46.00 |
| ANCDJ70DF | 59.50 | 45.60 | 74.00 | 47.20 | 90.50 | 48.90 | 109.30 | 50.60 |
| ANCDJ70DS | 59.50 | 45.60 | 74.00 | 47.20 | 90.50 | 48.90 | 109.30 | 50.60 |
| ANCDJ75DF | 64.50 | 48.70 | 50.60 | 50.60 | 52.60 | 52.60 | 54.70 | 54.70 |
| ANCDJ75DS | 64.50 | 48.70 | 50.60 | 50.60 | 52.60 | 52.60 | 54.70 | 54.70 |
| ANCDJ110DF | 92.20 | 83.60 | 115.30 | 96.90 | 142.20 | 90.10 | 173.40 | 93.00 |
| ANCDJ110DS | 92.20 | 83.60 | 115.30 | 96.90 | 142.20 | 90.10 | 173.40 | 93.00 |
| ANCDJ125DF | 109.60 | 75.50 | 135.50 | 79.30 | 165.10 | 83.00 | 198.80 | 86.80 |
| ANCDJ125DS | 109.60 | 75.50 | 135.50 | 79.30 | 165.10 | 83.00 | 198.80 | 86.80 |
| ANCDJ160DF | 137.70 | 102.50 | 170.50 | 106.50 | 208.10 | 111.40 | 250.80 | 114.40 |
| ANCDJ160DS | 137.70 | 102.50 | 170.50 | 106.50 | 208.10 | 111.40 | 250.80 | 114.40 |
| ANC2BL25DF | 54.00 | 42.60 | 67.20 | 44.40 | 82.40 | 46.20 | 99.70 | 48.00 |
| ANC2BL25DS | 54.00 | 42.60 | 67.20 | 44.40 | 82.40 | 46.20 | 99.70 | 48.00 |
| ANC2BL30DF | 63.40 | 49.00 | 78.80 | 51.20 | 96.40 | 53.40 | 116.20 | 55.60 |
| ANC2BL30DS | 63.40 | 49.00 | 78.80 | 51.20 | 96.40 | 53.40 | 116.20 | 55.60 |
| ANC2BL40DF | 72.70 | 57.20 | 90.60 | 59.40 | 111.00 | 61.60 | 134.00 | 63.80 |
| ANC2BL40DS | 72.70 | 57.20 | 90.60 | 59.40 | 111.00 | 61.60 | 134.00 | 63.80 |
| ANC2BL50DF | 86.60 | 64.20 | 107.60 | 67.00 | 131.40 | 69.80 | 158.40 | 72.60 |
| ANC2BL50DS | 86.60 | 64.20 | 107.60 | 67.00 | 131.40 | 69.80 | 158.40 | 72.60 |
| ANC2BL60DF | 103.80 | 82.40 | 130.20 | 85.40 | 160.40 | 88.60 | 194.80 | 92.00 |
| ANC2BL60DS | 103.80 | 82.40 | 130.20 | 85.40 | 160.40 | 88.60 | 194.80 | 92.00 |
| ANC2BL70DF | 119.00 | 91.20 | 148.00 | 94.40 | 181.00 | 97.80 | 218.60 | 101.20 |
| ANC2BL70DS | 119.00 | 91.20 | 148.00 | 94.40 | 181.00 | 97.80 | 218.60 | 101.20 |
| ANC2BL75DF | 129.00 | 97.40 | 101.20 | 101.20 | 105.20 | 105.20 | 109.40 | 109.40 |
| ANC2BL75DS | 129.00 | 97.40 | 101.20 | 101.20 | 105.20 | 105.20 | 109.40 | 109.40 |
| ANC2BL110DF | 184.40 | 167.20 | 230.60 | 193.80 | 284.40 | 180.20 | 346.80 | 186.00 |
| ANC2BL110DS | 184.40 | 167.20 | 230.60 | 193.80 | 284.40 | 180.20 | 346.80 | 186.00 |
| ANC2BL125DF | 219.20 | 151.00 | 271.00 | 158.60 | 330.20 | 166.00 | 397.60 | 173.60 |
| ANC2BL125DS | 219.20 | 151.00 | 271.00 | 158.60 | 330.20 | 166.00 | 397.60 | 173.60 |
| ANC2BL160DF | 275.40 | 205.00 | 341.00 | 213.00 | 416.20 | 222.80 | 501.60 | 228.80 |
| ANC2BL160DS | 275.40 | 205.00 | 341.00 | 213.00 | 416.20 | 222.80 | 501.60 | 228.80 |
| ANC3BL25DF | 81.00 | 63.90 | 100.80 | 66.60 | 123.60 | 69.30 | 149.55 | 72.00 |
| ANC3BL25DS | 81.00 | 63.90 | 100.80 | 66.60 | 123.60 | 69.30 | 149.55 | 72.00 |
| ANC3BL30DF | 95.10 | 73.50 | 118.20 | 76.80 | 144.60 | 80.10 | 174.30 | 83.40 |
| ANC3BL30DS | 95.10 | 73.50 | 118.20 | 76.80 | 144.60 | 80.10 | 174.30 | 83.40 |
| ANC3BL40DF | 109.05 | 85.80 | 135.90 | 89.10 | 166.50 | 92.40 | 201.00 | 95.70 |
| ANC3BL40DS | 109.05 | 85.80 | 135.90 | 89.10 | 166.50 | 92.40 | 201.00 | 95.70 |
| ANC3BL50DF | 129.90 | 96.30 | 161.40 | 100.50 | 197.10 | 104.70 | 237.60 | 108.90 |
| ANC3BL50DS | 129.90 | 96.30 | 161.40 | 100.50 | 197.10 | 104.70 | 237.60 | 108.90 |
| ANC3BL60DF | 155.70 | 123.60 | 195.30 | 128.10 | 240.60 | 132.90 | 292.20 | 138.00 |
| ANC3BL60DS | 155.70 | 123.60 | 195.30 | 128.10 | 240.60 | 132.90 | 292.20 | 138.00 |
| ANC3BL70DF | 178.50 | 136.80 | 222.00 | 141.60 | 271.50 | 146.70 | 327.90 | 151.80 |
| ANC3BL70DS | 178.50 | 136.80 | 222.00 | 141.60 | 271.50 | 146.70 | 327.90 | 151.80 |
| ANC3BL75DF | 193.50 | 146.10 | 151.80 | 151.80 | 157.80 | 157.80 | 164.10 | 164.10 |
| ANC3BL75DS | 193.50 | 146.10 | 151.80 | 151.80 | 157.80 | 157.80 | 164.10 | 164.10 |
| ANC3BL110DF | 276.60 | 250.80 | 345.90 | 290.70 | 426.60 | 270.30 | 520.20 | 279.00 |
| ANC3BL110DS | 276.60 | 250.80 | 345.90 | 290.70 | 426.60 | 270.30 | 520.20 | 279.00 |
| ANC3BL125DF | 328.80 | 226.50 | 406.50 | 237.90 | 495.30 | 249.00 | 596.40 | 260.40 |
| ANC3BL125DS | 328.80 | 226.50 | 406.50 | 237.90 | 495.30 | 249.00 | 596.40 | 260.40 |
| ANC3BL160DF | 413.10 | 307.50 | 511.50 | 319.50 | 624.30 | 334.20 | 752.40 | 343.20 |
| ANC3BL160DS | 413.10 | 307.50 | 511.50 | 319.50 | 624.30 | 334.20 | 752.40 | 343.20 |
压缩机参数
| 型号 | 压缩机型号 | 单机排量 50/60Hz(m³/h) | 压缩机数量 |
|---|---|---|---|
| ANCDJ25DF | HSN5353-25 | 100/121 | 1 |
| ANCDJ25DS | HSN5353-25 | 100/121 | 1 |
| ANCDJ30DF | HSN5363-30 | 118/142 | 1 |
| ANCDJ30DS | HSN5363-30 | 118/142 | 1 |
| ANCDJ40DF | HSN6451-40 | 140/168 | 1 |
| ANCDJ40DS | HSN6451-40 | 140/168 | 1 |
| ANCDJ50DF | HSN6461-50 | 165/198 | 1 |
| ANCDJ50DS | HSN6461-50 | 165/198 | 1 |
| ANCDJ60DF | HSN7451-60 | 192/232 | 1 |
| ANCDJ60DS | HSN7451-60 | 192/232 | 1 |
| ANCDJ70DF | HSN7461-70 | 220/266 | 1 |
| ANCDJ70DS | HSN7461-70 | 220/266 | 1 |
| ANCDJ75DF | HSN7471-75 | 250/302 | 1 |
| ANCDJ75DS | HSN7471-75 | 250/302 | 1 |
| ANCDJ110DF | HSN8561-110 | 359/433 | 1 |
| ANCDJ110DS | HSN8561-110 | 359/433 | 1 |
| ANCDJ125DF | HSN8571-125 | 410/495 | 1 |
| ANCDJ125DS | HSN8571-125 | 410/495 | 1 |
| ANCDJ160DF | HSN8591-160 | 535/646 | 1 |
| ANCDJ160DS | HSN8591-160 | 535/646 | 1 |
| ANC2BL25DF | HSN5353-25 | 100/121 | 2 |
| ANC2BL25DS | HSN5353-25 | 100/121 | 2 |
| ANC2BL30DF | HSN5363-30 | 118/142 | 2 |
| ANC2BL30DS | HSN5363-30 | 118/142 | 2 |
| ANC2BL40DF | HSN6451-40 | 140/168 | 2 |
| ANC2BL40DS | HSN6451-40 | 140/168 | 2 |
| ANC2BL50DF | HSN6461-50 | 165/198 | 2 |
| ANC2BL50DS | HSN6461-50 | 165/198 | 2 |
| ANC2BL60DF | HSN7451-60 | 192/232 | 2 |
| ANC2BL60DS | HSN7451-60 | 192/232 | 2 |
| ANC2BL70DF | HSN7461-70 | 220/266 | 2 |
| ANC2BL70DS | HSN7461-70 | 220/266 | 2 |
| ANC2BL75DF | HSN7471-75 | 250/302 | 2 |
| ANC2BL75DS | HSN7471-75 | 250/302 | 2 |
| ANC2BL110DF | HSN8561-110 | 359/433 | 2 |
| ANC2BL110DS | HSN8561-110 | 359/433 | 2 |
| ANC2BL125DF | HSN8571-125 | 410/495 | 2 |
| ANC2BL125DS | HSN8571-125 | 410/495 | 2 |
| ANC2BL160DF | HSN8591-160 | 535/646 | 2 |
| ANC2BL160DS | HSN8591-160 | 535/646 | 2 |
| ANC3BL25DF | HSN5353-25 | 100/121 | 3 |
| ANC3BL25DS | HSN5353-25 | 100/121 | 3 |
| ANC3BL30DF | HSN5363-30 | 118/142 | 3 |
| ANC3BL30DS | HSN5363-30 | 118/142 | 3 |
| ANC3BL40DF | HSN6451-40 | 140/168 | 3 |
| ANC3BL40DS | HSN6451-40 | 140/168 | 3 |
| ANC3BL50DF | HSN6461-50 | 165/198 | 3 |
| ANC3BL50DS | HSN6461-50 | 165/198 | 3 |
| ANC3BL60DF | HSN7451-60 | 192/232 | 3 |
| ANC3BL60DS | HSN7451-60 | 192/232 | 3 |
| ANC3BL70DF | HSN7461-70 | 220/266 | 3 |
| ANC3BL70DS | HSN7461-70 | 220/266 | 3 |
| ANC3BL75DF | HSN7471-75 | 250/302 | 3 |
| ANC3BL75DS | HSN7471-75 | 250/302 | 3 |
| ANC3BL110DF | HSN8561-110 | 359/433 | 3 |
| ANC3BL110DS | HSN8561-110 | 359/433 | 3 |
| ANC3BL125DF | HSN8571-125 | 410/495 | 3 |
| ANC3BL125DS | HSN8571-125 | 410/495 | 3 |
| ANC3BL160DF | HSN8591-160 | 535/646 | 3 |
| ANC3BL160DS | HSN8591-160 | 535/646 | 3 |
最大运行电流
| 型号 | 最大运行电流(A) |
|---|---|
| ANCDJ25DF | 52 |
| ANCDJ25DS | 52 |
| ANCDJ30DF | 58 |
| ANCDJ30DS | 58 |
| ANCDJ40DF | 65 |
| ANCDJ40DS | 65 |
| ANCDJ50DF | 79 |
| ANCDJ50DS | 79 |
| ANCDJ60DF | 98 |
| ANCDJ60DS | 98 |
| ANCDJ70DF | 124 |
| ANCDJ70DS | 124 |
| ANCDJ75DF | 144 |
| ANCDJ75DS | 144 |
| ANCDJ110DF | 197 |
| ANCDJ110DS | 197 |
| ANCDJ125DF | 216 |
| ANCDJ125DS | 216 |
| ANCDJ160DF | 274 |
| ANCDJ160DS | 274 |
| ANC2BL25DF | 104 |
| ANC2BL25DS | 104 |
| ANC2BL30DF | 116 |
| ANC2BL30DS | 116 |
| ANC2BL40DF | 130 |
| ANC2BL40DS | 130 |
| ANC2BL50DF | 158 |
| ANC2BL50DS | 158 |
| ANC2BL60DF | 196 |
| ANC2BL60DS | 196 |
| ANC2BL70DF | 248 |
| ANC2BL70DS | 248 |
| ANC2BL75DF | 288 |
| ANC2BL75DS | 288 |
| ANC2BL110DF | 394 |
| ANC2BL110DS | 394 |
| ANC2BL125DF | 432 |
| ANC2BL125DS | 432 |
| ANC2BL160DF | 548 |
| ANC2BL160DS | 548 |
| ANC3BL25DF | 156.00 |
| ANC3BL25DS | 156 |
| ANC3BL30DF | 174.00 |
| ANC3BL30DS | 174 |
| ANC3BL40DF | 195.00 |
| ANC3BL40DS | 195 |
| ANC3BL50DF | 237.00 |
| ANC3BL50DS | 237 |
| ANC3BL60DF | 294.00 |
| ANC3BL60DS | 294 |
| ANC3BL70DF | 372.00 |
| ANC3BL70DS | 372 |
| ANC3BL75DF | 432.00 |
| ANC3BL75DS | 432 |
| ANC3BL110DF | 591.00 |
| ANC3BL110DS | 591 |
| ANC3BL125DF | 648.00 |
| ANC3BL125DS | 648 |
| ANC3BL160DF | 822.00 |
| ANC3BL160DS | 822 |
冷凝器 - 水冷式
| 型号 | 类型 | 水管规格 | 额定水流量(m³/h) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ25DS | 高效壳管式 | 2" | 16.5 |
| ANCDJ30DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 22 |
| ANCDJ40DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 27.5 |
| ANCDJ50DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 33 |
| ANCDJ60DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANCDJ70DS | 高效壳管式 | 3" | 44 |
| ANCDJ75DS | 高效壳管式 | 3" | 49 |
| ANCDJ110DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANCDJ125DS | 高效壳管式 | 4" | 80 |
| ANCDJ160DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC2BL25DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 33 |
| ANC2BL30DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANC2BL40DS | 高效壳管式 | 4" | 49 |
| ANC2BL50DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC2BL60DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC2BL70DS | 高效壳管式 | 5" | 85 |
| ANC2BL75DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC2BL110DS | 高效壳管式 | 6" | 133 |
| ANC2BL125DS | 高效壳管式 | 6" | 154 |
| ANC2BL160DS | 高效壳管式 | 6" | 198 |
| ANC3BL25DS | 高效壳管式 | 4" | 49 |
| ANC3BL30DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC3BL40DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC3BL50DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC3BL60DS | 高效壳管式 | 6" | 116 |
| ANC3BL70DS | 高效壳管式 | 6" | 133 |
| ANC3BL75DS | 高效壳管式 | 6" | 138 |
| ANC3BL110DS | 高效壳管式 | 6" | 198 |
| ANC3BL125DS | 高效壳管式 | 6" | 220 |
| ANC3BL160DS | 高效壳管式 | 6" | 286 |
冷凝器 - 风冷式
| 型号 | 类型 | 风机功率(kW) | 水泵功率(kW) | 进气口(mm) | 出液口(mm) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ25DF | 高效节能蒸发式 | 1.10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANCDJ30DF | 高效节能蒸发式 | 1.10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANCDJ40DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2300*3080 |
| ANCDJ50DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ60DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ70DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1620*2310*3340 |
| ANCDJ75DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANCDJ110DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ125DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3480 |
| ANCDJ160DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL25DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANC2BL30DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANC2BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC2BL70DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL75DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL110DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL125DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC2BL160DF | 高效节能蒸发式 | 11.00 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2780*3080*4350 |
| ANC3BL25DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANC3BL30DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANC3BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC3BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC3BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 2.20 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL70DF | 高效节能蒸发式 | 5.50 | 3.00 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL75DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC3BL110DF | 高效节能蒸发式 | 11.00 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL125DF | 高效节能蒸发式 | 11.00 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4260*4350 |
| ANC3BL160DF | 高效节能蒸发式 | 4.0*2 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4850*4320 |
机组安装参数 - 水冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ25DS | 28 | 54 | 1900*1200*1500 |
| ANCDJ30DS | 28 | 54 | 1900*1200*1500 |
| ANCDJ40DS | 28 | 54 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ50DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ60DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ70DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ75DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ110DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ125DS | 54 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ160DS | 54 | 108 | 3100*1800*1900 |
| ANC2BL25DS | 35 | 76 | 2100*1600*1700 |
| ANC2BL30DS | 35 | 76 | 2100*1600*1700 |
| ANC2BL40DS | 35 | 76 | 2600*1800*1700 |
| ANC2BL50DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL60DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL70DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL75DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL110DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL125DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC2BL160DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL25DS | 35 | 76 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL30DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL40DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL50DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL60DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL70DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL75DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL110DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL125DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL160DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
机组安装参数 - 风冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 制冷剂出口(mm) | 液管进口管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ25DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ30DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ40DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ50DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ60DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ70DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ75DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ110DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ125DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ160DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANC2BL25DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL30DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL40DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL50DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL60DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL70DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL75DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL110DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL125DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL160DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC3BL25DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL30DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL40DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL50DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL60DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL70DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL75DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL110DF | 54 | 108*2 | 89 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL125DF | 54 | 108*2 | 108 | 76 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL160DF | 54 | 108*2 | 133 | 76 | 4000*2200*2300 |
产品特点
德国比泽尔低温螺杆压缩机,效率高、寿命长、振动小、噪音低
整机配置齐全,选用知名制冷与控制元件
具备反转、过热、过载、排气温度、低油位与高低压安全保护
配置经济器,提升低温工况制冷量
50%–100% 多级能量调节,随负荷变化调整,降低能耗
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
低温仓储
制冰行业
速冻加工
冷链物流
产品详细介绍
中低温螺杆机组,采用德国比泽尔半封闭螺杆压缩机,服务于低温库、速冻库、制冰设备与速冻加工,蒸发温度 -35℃~-20℃(R22)。产品覆盖单机、双机与三机并联,风冷与水冷两种形式。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


