
制冷机组
螺杆式及并联制冷机组(富士冷压缩机系列)
型号:ANC-K Frascold Series
采用富士冷半封闭螺杆压缩机的螺杆与并联机组,适用 -35℃~-20℃ 工况,单机/双机/三机并联,风冷或水冷,50%–100% 能量调节,部分负荷性能好。
压缩机参数
制冷量与功率
最大运行电流
冷凝器 - 水冷式
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量与功率
| 型号 | -35℃ 制冷量(kW) | -35℃ 功率(kW) | -30℃ 制冷量(kW) | -30℃ 功率(kW) | -25℃ 制冷量(kW) | -25℃ 功率(kW) | -20℃ 制冷量(kW) | -20℃ 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 28.72 | 20.11 | 36.33 | 21.68 | 45.05 | 23.50 | 55.00 | 25.47 |
| ANCDJ30DS | 28.72 | 20.11 | 36.33 | 21.68 | 45.05 | 23.50 | 55.00 | 25.47 |
| ANCDJ40DF | 36.27 | 25.22 | 45.57 | 27.12 | 56.24 | 29.33 | 68.43 | 31.73 |
| ANCDJ40DS | 36.27 | 25.22 | 45.57 | 27.12 | 56.24 | 29.33 | 68.43 | 31.73 |
| ANCDJ50DF | 44.51 | 30.86 | 55.91 | 33.17 | 68.97 | 35.90 | 83.87 | 38.86 |
| ANCDJ50DS | 44.51 | 30.86 | 55.91 | 33.17 | 68.97 | 35.90 | 83.87 | 38.86 |
| ANCDJ60DF | 50.41 | 35.05 | 63.36 | 37.75 | 78.20 | 40.92 | 95.14 | 44.35 |
| ANCDJ60DS | 50.41 | 35.05 | 63.36 | 37.75 | 78.20 | 40.92 | 95.14 | 44.35 |
| ANCDJ70DF | 58.36 | 40.25 | 73.14 | 43.27 | 90.08 | 46.83 | 109.45 | 50.69 |
| ANCDJ70DS | 58.36 | 40.25 | 73.14 | 43.27 | 90.08 | 46.83 | 109.45 | 50.69 |
| ANCDJ80DF | 65.81 | 45.64 | 82.48 | 49.06 | 101.60 | 53.08 | 123.44 | 57.44 |
| ANCDJ80DS | 65.81 | 45.64 | 82.48 | 49.06 | 101.60 | 53.08 | 123.44 | 57.44 |
| ANCDJ90DF | 72.81 | 50.08 | 91.20 | 53.89 | 112.30 | 58.36 | 136.42 | 63.18 |
| ANCDJ90DS | 72.81 | 50.08 | 91.20 | 53.89 | 112.30 | 58.36 | 136.42 | 63.18 |
| ANCDJ100DF | 88.25 | 60.89 | 110.60 | 65.47 | 136.26 | 70.83 | 165.59 | 76.63 |
| ANCDJ100DS | 88.25 | 60.89 | 110.60 | 65.47 | 136.26 | 70.83 | 165.59 | 76.63 |
| ANCDJ125DF | 120.29 | 90.80 | 150.29 | 96.65 | 185.19 | 103.04 | 225.46 | 109.83 |
| ANCDJ125DS | 120.29 | 90.80 | 150.29 | 96.65 | 185.19 | 103.04 | 225.46 | 109.83 |
| ANCDJ160DF | 149.07 | 119.37 | 185.43 | 125.27 | 227.36 | 131.23 | 275.36 | 137.37 |
| ANCDJ160DS | 149.07 | 119.37 | 185.43 | 125.27 | 227.36 | 131.23 | 275.36 | 137.37 |
| ANC2BL30DF | 57.44 | 40.22 | 72.66 | 43.36 | 90.10 | 47.00 | 110.00 | 50.94 |
| ANC2BL30DS | 57.44 | 40.22 | 72.66 | 43.36 | 90.10 | 47.00 | 110.00 | 50.94 |
| ANC2BL40DF | 72.54 | 50.44 | 91.14 | 54.24 | 112.48 | 58.66 | 136.86 | 63.46 |
| ANC2BL40DS | 72.54 | 50.44 | 91.14 | 54.24 | 112.48 | 58.66 | 136.86 | 63.46 |
| ANC2BL50DF | 89.02 | 61.72 | 111.82 | 66.34 | 137.94 | 71.80 | 167.74 | 77.72 |
| ANC2BL50DS | 89.02 | 61.72 | 111.82 | 66.34 | 137.94 | 71.80 | 167.74 | 77.72 |
| ANC2BL60DF | 100.82 | 70.10 | 126.72 | 75.50 | 156.40 | 81.84 | 190.28 | 88.70 |
| ANC2BL60DS | 100.82 | 70.10 | 126.72 | 75.50 | 156.40 | 81.84 | 190.28 | 88.70 |
| ANC2BL70DF | 116.72 | 80.50 | 146.28 | 86.54 | 180.16 | 93.66 | 218.90 | 101.38 |
| ANC2BL70DS | 116.72 | 80.50 | 146.28 | 86.54 | 180.16 | 93.66 | 218.90 | 101.38 |
| ANC2BL80DF | 131.62 | 91.28 | 164.96 | 98.12 | 203.20 | 106.16 | 246.88 | 114.88 |
| ANC2BL80DS | 131.62 | 91.28 | 164.96 | 98.12 | 203.20 | 106.16 | 246.88 | 114.88 |
| ANC2BL90DF | 145.62 | 100.16 | 182.40 | 107.78 | 224.60 | 116.72 | 272.84 | 126.36 |
| ANC2BL90DS | 145.62 | 100.16 | 182.40 | 107.78 | 224.60 | 116.72 | 272.84 | 126.36 |
| ANC2BL100DF | 176.50 | 121.78 | 221.20 | 130.94 | 272.52 | 141.66 | 331.18 | 153.26 |
| ANC2BL100DS | 176.50 | 121.78 | 221.20 | 130.94 | 272.52 | 141.66 | 331.18 | 153.26 |
| ANC2BL125DF | 240.58 | 181.60 | 300.58 | 193.30 | 370.38 | 206.08 | 450.92 | 219.66 |
| ANC2BL125DS | 240.58 | 181.60 | 300.58 | 193.30 | 370.38 | 206.08 | 450.92 | 219.66 |
| ANC2BL160DF | 298.14 | 238.74 | 370.86 | 250.54 | 454.72 | 262.46 | 550.72 | 274.74 |
| ANC2BL160DS | 298.14 | 238.74 | 370.86 | 250.54 | 454.72 | 262.46 | 550.72 | 274.74 |
| ANC3BL30DF | 86.16 | 60.33 | 108.99 | 65.04 | 135.15 | 70.50 | 165.00 | 76.41 |
| ANC3BL30DS | 86.16 | 60.33 | 108.99 | 65.04 | 135.15 | 70.50 | 165.00 | 76.41 |
| ANC3BL40DF | 108.81 | 75.66 | 136.71 | 81.36 | 168.72 | 87.99 | 205.29 | 95.19 |
| ANC3BL40DS | 108.81 | 75.66 | 136.71 | 81.36 | 168.72 | 87.99 | 205.29 | 95.19 |
| ANC3BL50DF | 133.53 | 92.58 | 167.73 | 99.51 | 206.91 | 107.70 | 251.61 | 116.58 |
| ANC3BL50DS | 133.53 | 92.58 | 167.73 | 99.51 | 206.91 | 107.70 | 251.61 | 116.58 |
| ANC3BL60DF | 151.23 | 105.15 | 190.08 | 113.25 | 234.60 | 122.76 | 285.42 | 133.05 |
| ANC3BL60DS | 151.23 | 105.15 | 190.08 | 113.25 | 234.60 | 122.76 | 285.42 | 133.05 |
| ANC3BL70DF | 175.08 | 120.75 | 219.42 | 129.81 | 270.24 | 140.49 | 328.35 | 152.07 |
| ANC3BL70DS | 175.08 | 120.75 | 219.42 | 129.81 | 270.24 | 140.49 | 328.35 | 152.07 |
| ANC3BL80DF | 197.43 | 136.92 | 247.44 | 147.18 | 304.80 | 159.24 | 370.32 | 172.32 |
| ANC3BL80DS | 197.43 | 136.92 | 247.44 | 147.18 | 304.80 | 159.24 | 370.32 | 172.32 |
| ANC3BL90DF | 218.43 | 150.24 | 273.60 | 161.67 | 336.90 | 175.08 | 409.26 | 189.54 |
| ANC3BL90DS | 218.43 | 150.24 | 273.60 | 161.67 | 336.90 | 175.08 | 409.26 | 189.54 |
| ANC3BL100DF | 264.75 | 182.67 | 331.80 | 196.41 | 408.78 | 212.49 | 496.77 | 229.89 |
| ANC3BL100DS | 264.75 | 182.67 | 331.80 | 196.41 | 408.78 | 212.49 | 496.77 | 229.89 |
| ANC3BL125DF | 360.87 | 272.40 | 450.86 | 289.95 | 555.57 | 309.12 | 676.38 | 329.49 |
| ANC3BL125DS | 360.87 | 272.40 | 450.86 | 289.95 | 555.57 | 309.12 | 676.38 | 329.49 |
| ANC3BL160DF | 447.21 | 358.11 | 556.29 | 375.81 | 682.08 | 393.69 | 826.08 | 412.11 |
| ANC3BL160DS | 447.21 | 358.11 | 556.29 | 375.81 | 682.08 | 393.69 | 826.08 | 412.11 |
压缩机参数
| 型号 | 压缩机型号 | 单机排量(m³/h) | 压缩机数量 |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | RTSL-30-120Y | 120/144 | 1 |
| ANCDJ30DS | RTSL-30-120Y | 120/144 | 1 |
| ANCDJ40DF | RTSL-40-150Y | 150/180 | 1 |
| ANCDJ40DS | RTSL-40-150Y | 150/180 | 1 |
| ANCDJ50DF | NRL2-50-186Y | 186/223 | 1 |
| ANCDJ50DS | NRL2-50-186Y | 186/223 | 1 |
| ANCDJ60DF | NRL2-60-210Y | 210/252 | 1 |
| ANCDJ60DS | NRL2-60-210Y | 210/252 | 1 |
| ANCDJ70DF | NRL3-70-240Y | 240/288 | 1 |
| ANCDJ70DS | NRL3-70-240Y | 240/288 | 1 |
| ANCDJ80DF | NRL3-80-270Y | 270/324 | 1 |
| ANCDJ80DS | NRL3-80-270Y | 270/324 | 1 |
| ANCDJ90DF | NRL4-90-300Y | 300/360 | 1 |
| ANCDJ90DS | NRL4-90-300Y | 300/360 | 1 |
| ANCDJ100DF | NRL5-100-360Y | 360/432 | 1 |
| ANCDJ100DS | NRL5-100-360Y | 360/432 | 1 |
| ANCDJ125DF | NRL6-125-428Y | 428/514 | 1 |
| ANCDJ125DS | NRL6-125-428Y | 428/514 | 1 |
| ANCDJ160DF | NRL6-160-538Y | 538/646 | 1 |
| ANCDJ160DS | NRL6-160-538Y | 538/646 | 1 |
| ANC2BL30DF | RTSL-30-120Y | 120/144 | 2 |
| ANC2BL30DS | RTSL-30-120Y | 120/144 | 2 |
| ANC2BL40DF | RTSL-40-150Y | 150/180 | 2 |
| ANC2BL40DS | RTSL-40-150Y | 150/180 | 2 |
| ANC2BL50DF | NRL2-50-186Y | 186/223 | 2 |
| ANC2BL50DS | NRL2-50-186Y | 186/223 | 2 |
| ANC2BL60DF | NRL2-60-210Y | 210/252 | 2 |
| ANC2BL60DS | NRL2-60-210Y | 210/252 | 2 |
| ANC2BL70DF | NRL3-70-240Y | 240/288 | 2 |
| ANC2BL70DS | NRL3-70-240Y | 240/288 | 2 |
| ANC2BL80DF | NRL3-80-270Y | 270/324 | 2 |
| ANC2BL80DS | NRL3-80-270Y | 270/324 | 2 |
| ANC2BL90DF | NRL4-90-300Y | 300/360 | 2 |
| ANC2BL90DS | NRL4-90-300Y | 300/360 | 2 |
| ANC2BL100DF | NRL5-100-360Y | 360/432 | 2 |
| ANC2BL100DS | NRL5-100-360Y | 360/432 | 2 |
| ANC2BL125DF | NRL6-125-428Y | 428/514 | 2 |
| ANC2BL125DS | NRL6-125-428Y | 428/514 | 2 |
| ANC2BL160DF | NRL6-160-538Y | 538/646 | 2 |
| ANC2BL160DS | NRL6-160-538Y | 538/646 | 2 |
| ANC3BL30DF | RTSL-30-120Y | 120/144 | 3 |
| ANC3BL30DS | RTSL-30-120Y | 120/144 | 3 |
| ANC3BL40DF | RTSL-40-150Y | 150/180 | 3 |
| ANC3BL40DS | RTSL-40-150Y | 150/180 | 3 |
| ANC3BL50DF | NRL2-50-186Y | 186/223 | 3 |
| ANC3BL50DS | NRL2-50-186Y | 186/223 | 3 |
| ANC3BL60DF | NRL2-60-210Y | 210/252 | 3 |
| ANC3BL60DS | NRL2-60-210Y | 210/252 | 3 |
| ANC3BL70DF | NRL3-70-240Y | 240/288 | 3 |
| ANC3BL70DS | NRL3-70-240Y | 240/288 | 3 |
| ANC3BL80DF | NRL3-80-270Y | 270/324 | 3 |
| ANC3BL80DS | NRL3-80-270Y | 270/324 | 3 |
| ANC3BL90DF | NRL4-90-300Y | 300/360 | 3 |
| ANC3BL90DS | NRL4-90-300Y | 300/360 | 3 |
| ANC3BL100DF | NRL5-100-360Y | 360/432 | 3 |
| ANC3BL100DS | NRL5-100-360Y | 360/432 | 3 |
| ANC3BL125DF | NRL6-125-428Y | 428/514 | 3 |
| ANC3BL125DS | NRL6-125-428Y | 428/514 | 3 |
| ANC3BL160DF | NRL6-160-538Y | 538/646 | 3 |
| ANC3BL160DS | NRL6-160-538Y | 538/646 | 3 |
最大运行电流
| 型号 | 最大运行电流(A) |
|---|---|
| ANCDJ30DF | 51 |
| ANCDJ30DS | 51 |
| ANCDJ40DF | 68 |
| ANCDJ40DS | 68 |
| ANCDJ50DF | 89 |
| ANCDJ50DS | 89 |
| ANCDJ60DF | 108 |
| ANCDJ60DS | 108 |
| ANCDJ70DF | 122 |
| ANCDJ70DS | 122 |
| ANCDJ80DF | 140 |
| ANCDJ80DS | 140 |
| ANCDJ90DF | 157 |
| ANCDJ90DS | 157 |
| ANCDJ100DF | 177 |
| ANCDJ100DS | 177 |
| ANCDJ125DF | 198 |
| ANCDJ125DS | 198 |
| ANCDJ160DF | 282 |
| ANCDJ160DS | 282 |
| ANC2BL30DF | 102 |
| ANC2BL30DS | 102 |
| ANC2BL40DF | 136 |
| ANC2BL40DS | 136 |
| ANC2BL50DF | 178 |
| ANC2BL50DS | 178 |
| ANC2BL60DF | 216 |
| ANC2BL60DS | 216 |
| ANC2BL70DF | 244 |
| ANC2BL70DS | 244 |
| ANC2BL80DF | 280 |
| ANC2BL80DS | 280 |
| ANC2BL90DF | 314 |
| ANC2BL90DS | 314 |
| ANC2BL100DF | 354 |
| ANC2BL100DS | 354 |
| ANC2BL125DF | 396 |
| ANC2BL125DS | 396 |
| ANC2BL160DF | 564 |
| ANC2BL160DS | 564 |
| ANC3BL30DF | 153 |
| ANC3BL30DS | 153 |
| ANC3BL40DF | 204 |
| ANC3BL40DS | 204 |
| ANC3BL50DF | 267 |
| ANC3BL50DS | 267 |
| ANC3BL60DF | 324 |
| ANC3BL60DS | 324 |
| ANC3BL70DF | 366 |
| ANC3BL70DS | 366 |
| ANC3BL80DF | 420 |
| ANC3BL80DS | 420 |
| ANC3BL90DF | 471 |
| ANC3BL90DS | 471 |
| ANC3BL100DF | 531 |
| ANC3BL100DS | 531 |
| ANC3BL125DF | 594 |
| ANC3BL125DS | 594 |
| ANC3BL160DF | 846 |
| ANC3BL160DS | 846 |
冷凝器 - 水冷式
| 型号 | 类型 | 水管规格 | 额定水流量(m³/h) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 22 |
| ANCDJ40DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 27.5 |
| ANCDJ50DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 33 |
| ANCDJ60DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANCDJ70DS | 高效壳管式 | 3" | 44 |
| ANCDJ80DS | 高效壳管式 | 3" | 52 |
| ANCDJ90DS | 高效壳管式 | 4" | 54 |
| ANCDJ100DS | 高效壳管式 | 4" | 60 |
| ANCDJ125DS | 高效壳管式 | 4" | 80 |
| ANCDJ160DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC2BL30DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANC2BL40DS | 高效壳管式 | 4" | 49 |
| ANC2BL50DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC2BL60DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC2BL70DS | 高效壳管式 | 5" | 85 |
| ANC2BL80DS | 高效壳管式 | 5" | 106 |
| ANC2BL90DS | 高效壳管式 | 6" | 110 |
| ANC2BL100DS | 高效壳管式 | 6" | 120 |
| ANC2BL125DS | 高效壳管式 | 6" | 154 |
| ANC2BL160DS | 高效壳管式 | 6" | 198 |
| ANC3BL30DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC3BL40DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC3BL50DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC3BL60DS | 高效壳管式 | 6" | 116 |
| ANC3BL70DS | 高效壳管式 | 6" | 133 |
| ANC3BL80DS | 高效壳管式 | 6" | 148 |
| ANC3BL90DS | 高效壳管式 | 6" | 162 |
| ANC3BL100DS | 高效壳管式 | 6" | 180 |
| ANC3BL125DS | 高效壳管式 | 6" | 220 |
| ANC3BL160DS | 高效壳管式 | 6" | 286 |
冷凝器 - 风冷式
| 型号 | 类型 | 风机功率(kW) | 水泵功率(kW) | 进气口(mm) | 出液口(mm) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 高效节能蒸发式 | 1.10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANCDJ40DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2300*3080 |
| ANCDJ50DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ60DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ70DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1620*2310*3340 |
| ANCDJ80DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANCDJ90DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANCDJ100DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ125DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3480 |
| ANCDJ160DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL30DF | 高效节能蒸发式 | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANC2BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC2BL70DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL80DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL90DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 2.20 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC2BL100DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL125DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC2BL160DF | 高效节能蒸发式 | 11.00 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2780*3080*4350 |
| ANC3BL30DF | 高效节能蒸发式 | 4.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANC3BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC3BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC3BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3.00 | 2.20 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL70DF | 高效节能蒸发式 | 5.50 | 3.00 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL80DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC3BL90DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC3BL100DF | 高效节能蒸发式 | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL125DF | 高效节能蒸发式 | 11.00 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4260*4350 |
| ANC3BL160DF | 高效节能蒸发式 | 4.0*2 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4850*4320 |
机组安装参数 - 水冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 28 | 54 | 1900*1200*1500 |
| ANCDJ40DS | 28 | 54 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ50DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ60DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ70DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ80DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ90DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ100DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ125DS | 54 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ160DS | 54 | 108 | 3100*1800*1900 |
| ANC2BL30DS | 35 | 76 | 2100*1600*1700 |
| ANC2BL40DS | 35 | 76 | 2600*1800*1700 |
| ANC2BL50DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL60DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL70DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL80DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL90DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL100DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL125DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC2BL160DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL30DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL40DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL50DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL60DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL70DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL80DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL90DS | 54 | 89*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL100DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL125DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL160DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
机组安装参数 - 风冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 制冷剂出口(mm) | 液管进口管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ40DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ50DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ60DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ70DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ80DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ90DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ100DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ125DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ160DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANC2BL30DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL40DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL50DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL60DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL70DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL80DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL90DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL100DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL125DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL160DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC3BL30DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL40DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL50DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL60DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL70DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL80DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL90DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL100DF | 54 | 108*2 | 108 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL125DF | 54 | 108*2 | 108 | 76 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL160DF | 54 | 108*2 | 133 | 76 | 4000*2200*2300 |
产品特点
富士冷螺杆压缩机,振动小、效率高、噪音低、寿命长
50%–100% 能量调节,部分负荷性能好
整机配置齐全,降温快、运行稳定
可按客户具体需求定制
可兼容多种制冷剂,适用范围广
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
低温仓储
饮料与酿造
食用菌栽培
物流仓储
产品详细介绍
螺杆与并联机组,采用富士冷半封闭螺杆压缩机,蒸发温度 -35℃~-20℃(R22),支持 50%–100% 能量调节。产品覆盖单机、双机与三机并联,风冷与水冷两种形式。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


