
制冷机组
螺杆式及并联制冷机组(汉钟压缩机系列)
型号:ANC-K Hanbell Series
采用汉钟半封闭螺杆压缩机的螺杆与并联机组,适用中低温 -35℃~-20℃ 工况(R22),50%–100% 能量调节,PLC+HMI 控制。
制冷量
压缩机参数
冷凝器 - 水冷式
冷凝器 - 风冷式
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量
| 型号 | -35℃ 制冷量 | -35℃ 功率 | -30℃ 制冷量 | -30℃ 功率 | -25℃ 制冷量 | -25℃ 功率 | -20℃ 制冷量 | -20℃ 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 25.30 | 20.60 | 32.50 | 21.50 | 40.40 | 22.00 | 49.40 | 22.50 |
| ANCDJ30DS | 25.30 | 20.60 | 32.50 | 21.50 | 40.40 | 22.00 | 49.40 | 22.50 |
| ANCDJ40DF | 35.00 | 27.80 | 45.10 | 28.30 | 55.90 | 29.00 | 68.30 | 29.60 |
| ANCDJ40DS | 35.00 | 27.80 | 45.10 | 28.30 | 55.90 | 29.00 | 68.30 | 29.60 |
| ANCDJ50DF | 47.20 | 34.70 | 59.50 | 35.30 | 73.60 | 36.20 | 89.90 | 37.00 |
| ANCDJ50DS | 47.20 | 34.70 | 59.50 | 35.30 | 73.60 | 36.20 | 89.90 | 37.00 |
| ANCDJ60DF | 50.50 | 38.30 | 63.80 | 39.00 | 79.00 | 40.00 | 96.50 | 40.80 |
| ANCDJ60DS | 50.50 | 38.30 | 63.80 | 39.00 | 79.00 | 40.00 | 96.50 | 40.80 |
| ANCDJ70DF | 63.10 | 45.70 | 79.50 | 46.50 | 98.40 | 47.70 | 120.00 | 48.80 |
| ANCDJ70DS | 63.10 | 45.70 | 79.50 | 46.50 | 98.40 | 47.70 | 120.00 | 48.80 |
| ANCDJ80DF | 67.8 | 49.9 | 85.5 | 50.8 | 105.8 | 52.2 | 129.2 | 53.3 |
| ANCDJ80DS | 67.80 | 49.90 | 85.50 | 50.80 | 105.80 | 52.20 | 129.20 | 53.30 |
| ANCDJ90DF | 80.30 | 56.30 | 101.10 | 57.40 | 125.00 | 58.90 | 152.40 | 60.30 |
| ANCDJ90DS | 80.30 | 56.30 | 101.10 | 57.40 | 125.00 | 58.90 | 152.40 | 60.30 |
| ANCDJ100DF | 84.80 | 60.00 | 106.80 | 61.10 | 132.00 | 62.70 | 161.00 | 64.10 |
| ANCDJ100DS | 84.80 | 60.00 | 106.80 | 61.10 | 132.00 | 62.70 | 161.00 | 64.10 |
| ANCDJ120DF | 94.60 | 65.20 | 119.10 | 66.50 | 147.20 | 68.20 | 179.40 | 69.90 |
| ANCDJ120DS | 94.60 | 65.20 | 119.10 | 66.50 | 147.20 | 68.20 | 179.40 | 69.90 |
| ANCDJ140DF | 101.80 | 70.90 | 128.20 | 72.30 | 158.40 | 74.20 | 193.20 | 75.70 |
| ANCDJ140DS | 101.80 | 70.90 | 128.20 | 72.30 | 158.40 | 74.20 | 193.20 | 75.70 |
| ANCDJ160DF | 110.50 | 78.20 | 139.20 | 79.70 | 172.10 | 81.70 | 210.00 | 83.60 |
| ANCDJ160DS | 110.50 | 78.20 | 139.20 | 79.70 | 172.10 | 81.70 | 210.00 | 83.60 |
| ANC2BL30DF | 50.60 | 41.20 | 65.00 | 43.00 | 80.80 | 44.00 | 98.80 | 45.00 |
| ANC2BL30DS | 50.60 | 41.20 | 65.00 | 43.00 | 80.80 | 44.00 | 98.80 | 45.00 |
| ANC2BL40DF | 70.00 | 55.60 | 90.20 | 56.60 | 111.80 | 58.00 | 136.60 | 59.20 |
| ANC2BL40DS | 70.00 | 55.60 | 90.20 | 56.60 | 111.80 | 58.00 | 136.60 | 59.20 |
| ANC2BL50DF | 94.40 | 69.40 | 119.00 | 70.60 | 147.20 | 72.40 | 179.80 | 74.00 |
| ANC2BL50DS | 94.40 | 69.40 | 119.00 | 70.60 | 147.20 | 72.40 | 179.80 | 74.00 |
| ANC2BL60DF | 101.00 | 76.60 | 127.60 | 78.00 | 158.00 | 80.00 | 193.00 | 81.60 |
| ANC2BL60DS | 101.00 | 76.60 | 127.60 | 78.00 | 158.00 | 80.00 | 193.00 | 81.60 |
| ANC2BL70DF | 126.20 | 91.40 | 159.00 | 93.00 | 196.80 | 95.40 | 240.00 | 97.60 |
| ANC2BL70DS | 126.20 | 91.40 | 159.00 | 93.00 | 196.80 | 95.40 | 240.00 | 97.60 |
| ANC2BL80DF | 135.60 | 99.80 | 171.00 | 101.60 | 211.60 | 104.40 | 258.40 | 106.60 |
| ANC2BL80DS | 135.60 | 99.80 | 171.00 | 101.60 | 211.60 | 104.40 | 258.40 | 106.60 |
| ANC2BL90DF | 160.60 | 112.60 | 202.20 | 114.80 | 250.00 | 117.80 | 304.80 | 120.60 |
| ANC2BL90DS | 160.60 | 112.60 | 202.20 | 114.80 | 250.00 | 117.80 | 304.80 | 120.60 |
| ANC2BL100DF | 169.60 | 120.00 | 213.60 | 122.20 | 264.00 | 125.40 | 322.00 | 128.20 |
| ANC2BL100DS | 169.60 | 120.00 | 213.60 | 122.20 | 264.00 | 125.40 | 322.00 | 128.20 |
| ANC2BL120DF | 189.20 | 130.40 | 238.20 | 133.00 | 294.40 | 136.40 | 358.80 | 139.80 |
| ANC2BL120DS | 189.20 | 130.40 | 238.20 | 133.00 | 294.40 | 136.40 | 358.80 | 139.80 |
| ANC2BL140DF | 203.60 | 141.80 | 256.40 | 144.60 | 316.80 | 148.40 | 386.40 | 151.40 |
| ANC2BL140DS | 203.60 | 141.80 | 256.40 | 144.60 | 316.80 | 148.40 | 386.40 | 151.40 |
| ANC2BL160DF | 221.00 | 156.40 | 278.40 | 159.40 | 344.20 | 163.40 | 420.00 | 167.20 |
| ANC2BL160DS | 221.00 | 156.40 | 278.40 | 159.40 | 344.20 | 163.40 | 420.00 | 167.20 |
| ANC3BL30DF | 75.90 | 61.80 | 97.50 | 64.50 | 121.20 | 66.00 | 148.20 | 67.50 |
| ANC3BL30DS | 75.90 | 61.80 | 97.50 | 64.50 | 121.20 | 66.00 | 148.20 | 67.50 |
| ANC3BL40DF | 105.00 | 83.40 | 135.30 | 84.90 | 167.70 | 87.00 | 204.90 | 88.80 |
| ANC3BL40DS | 105.00 | 83.40 | 135.30 | 84.90 | 167.70 | 87.00 | 204.90 | 88.80 |
| ANC3BL50DF | 141.60 | 104.10 | 178.50 | 105.90 | 220.80 | 108.60 | 269.70 | 111.00 |
| ANC3BL50DS | 141.60 | 104.10 | 178.50 | 105.90 | 220.80 | 108.60 | 269.70 | 111.00 |
| ANC3BL60DF | 151.50 | 114.90 | 191.40 | 117.00 | 237.00 | 120.00 | 289.50 | 122.40 |
| ANC3BL60DS | 151.50 | 114.90 | 191.40 | 117.00 | 237.00 | 120.00 | 289.50 | 122.40 |
| ANC3BL70DF | 189.30 | 137.10 | 238.50 | 139.50 | 295.20 | 143.10 | 360.00 | 146.40 |
| ANC3BL70DS | 189.30 | 137.10 | 238.50 | 139.50 | 295.20 | 143.10 | 360.00 | 146.40 |
| ANC3BL80DF | 203.40 | 149.70 | 256.50 | 152.40 | 317.40 | 156.60 | 387.60 | 159.90 |
| ANC3BL80DS | 203.40 | 149.70 | 256.50 | 152.40 | 317.40 | 156.60 | 387.60 | 159.90 |
| ANC3BL90DF | 240.90 | 168.90 | 303.30 | 172.20 | 375.00 | 176.70 | 457.20 | 180.90 |
| ANC3BL90DS | 240.90 | 168.90 | 303.30 | 172.20 | 375.00 | 176.70 | 457.20 | 180.90 |
| ANC3BL100DF | 254.40 | 180.00 | 320.40 | 183.30 | 396.00 | 188.10 | 483.00 | 192.30 |
| ANC3BL100DS | 254.40 | 180.00 | 320.40 | 183.30 | 396.00 | 188.10 | 483.00 | 192.30 |
| ANC3BL120DF | 283.80 | 195.60 | 357.30 | 199.50 | 441.60 | 204.60 | 538.20 | 209.70 |
| ANC3BL120DS | 283.80 | 195.60 | 357.30 | 199.50 | 441.60 | 204.60 | 538.20 | 209.70 |
| ANC3BL140DF | 305.40 | 212.70 | 384.60 | 216.90 | 475.20 | 222.60 | 579.60 | 227.10 |
| ANC3BL140DS | 305.40 | 212.70 | 384.60 | 216.90 | 475.20 | 222.60 | 579.60 | 227.10 |
| ANC3BL160DF | 331.50 | 234.60 | 417.60 | 239.10 | 516.30 | 245.10 | 630.00 | 250.80 |
| ANC3BL160DS | 331.50 | 234.60 | 417.60 | 239.10 | 516.30 | 245.10 | 630.00 | 250.80 |
压缩机参数
| 型号 | 压缩机型号 | 单机排量 50Hz(m³/h) | 压缩机数量 |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | RC-2-100B-Z | 98 | 1 |
| ANCDJ30DS | RC-2-100B-Z | 98 | 1 |
| ANCDJ40DF | RC-2-140B-Z | 137 | 1 |
| ANCDJ40DS | RC-2-140B-Z | 137 | 1 |
| ANCDJ50DF | RC-2-180B-Z | 180 | 1 |
| ANCDJ50DS | RC-2-180B-Z | 180 | 1 |
| ANCDJ60DF | RC-2-200B-Z | 193 | 1 |
| ANCDJ60DS | RC-2-200B-Z | 193 | 1 |
| ANCDJ70DF | RC-2-230B-Z | 230 | 1 |
| ANCDJ70DS | RC-2-230B-Z | 230 | 1 |
| ANCDJ80DF | RC-2-260B-Z | 257 | 1 |
| ANCDJ80DS | RC-2-260B-Z | 257 | 1 |
| ANCDJ90DF | RC-2-300B-Z | 293 | 1 |
| ANCDJ90DS | RC-2-300B-Z | 293 | 1 |
| ANCDJ100DF | RC-2-310B-Z | 308 | 1 |
| ANCDJ100DS | RC-2-310B-Z | 308 | 1 |
| ANCDJ120DF | RC-2-340B-Z | 339 | 1 |
| ANCDJ120DS | RC-2-340B-Z | 339 | 1 |
| ANCDJ140DF | RC-2-370B-Z | 366 | 1 |
| ANCDJ140DS | RC-2-370B-Z | 366 | 1 |
| ANCDJ160DF | RC-2-410B-Z | 407 | 1 |
| ANCDJ160DS | RC-2-410B-Z | 407 | 1 |
| ANC2BL30DF | RC-2-100B-Z | 98 | 2 |
| ANC2BL30DS | RC-2-100B-Z | 98 | 2 |
| ANC2BL40DF | RC-2-140B-Z | 137 | 2 |
| ANC2BL40DS | RC-2-140B-Z | 137 | 2 |
| ANC2BL50DF | RC-2-180B-Z | 180 | 2 |
| ANC2BL50DS | RC-2-180B-Z | 180 | 2 |
| ANC2BL60DF | RC-2-200B-Z | 193 | 2 |
| ANC2BL60DS | RC-2-200B-Z | 193 | 2 |
| ANC2BL70DF | RC-2-230B-Z | 230 | 2 |
| ANC2BL70DS | RC-2-230B-Z | 230 | 2 |
| ANC2BL80DF | RC-2-260B-Z | 257 | 2 |
| ANC2BL80DS | RC-2-260B-Z | 257 | 2 |
| ANC2BL90DF | RC-2-300B-Z | 293 | 2 |
| ANC2BL90DS | RC-2-300B-Z | 293 | 2 |
| ANC2BL100DF | RC-2-310B-Z | 308 | 2 |
| ANC2BL100DS | RC-2-310B-Z | 308 | 2 |
| ANC2BL120DF | RC-2-340B-Z | 339 | 2 |
| ANC2BL120DS | RC-2-340B-Z | 339 | 2 |
| ANC2BL140DF | RC-2-370B-Z | 366 | 2 |
| ANC2BL140DS | RC-2-370B-Z | 366 | 2 |
| ANC2BL160DF | RC-2-410B-Z | 407 | 2 |
| ANC2BL160DS | RC-2-410B-Z | 407 | 2 |
| ANC3BL30DF | RC-2-100B-Z | 98 | 3 |
| ANC3BL30DS | RC-2-100B-Z | 98 | 3 |
| ANC3BL40DF | RC-2-140B-Z | 137 | 3 |
| ANC3BL40DS | RC-2-140B-Z | 137 | 3 |
| ANC3BL50DF | RC-2-180B-Z | 180 | 3 |
| ANC3BL50DS | RC-2-180B-Z | 180 | 3 |
| ANC3BL60DF | RC-2-200B-Z | 193 | 3 |
| ANC3BL60DS | RC-2-200B-Z | 193 | 3 |
| ANC3BL70DF | RC-2-230B-Z | 230 | 3 |
| ANC3BL70DS | RC-2-230B-Z | 230 | 3 |
| ANC3BL80DF | RC-2-260B-Z | 257 | 3 |
| ANC3BL80DS | RC-2-260B-Z | 257 | 3 |
| ANC3BL90DF | RC-2-300B-Z | 293 | 3 |
| ANC3BL90DS | RC-2-300B-Z | 293 | 3 |
| ANC3BL100DF | RC-2-310B-Z | 308 | 3 |
| ANC3BL100DS | RC-2-310B-Z | 308 | 3 |
| ANC3BL120DF | RC-2-340B-Z | 339 | 3 |
| ANC3BL120DS | RC-2-340B-Z | 339 | 3 |
| ANC3BL140DF | RC-2-370B-Z | 366 | 3 |
| ANC3BL140DS | RC-2-370B-Z | 366 | 3 |
| ANC3BL160DF | RC-2-410B-Z | 407 | 3 |
| ANC3BL160DS | RC-2-410B-Z | 407 | 3 |
冷凝器 - 水冷式
| 型号 | 水管规格 | 额定水流量(m³/h) |
|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 2-1/2" | 22 |
| ANCDJ40DS | 2-1/2" | 27.5 |
| ANCDJ50DS | 2-1/2" | 33 |
| ANCDJ60DS | 3" | 38 |
| ANCDJ70DS | 3" | 44 |
| ANCDJ80DS | 3" | 52 |
| ANCDJ90DS | 4" | 54 |
| ANCDJ100DS | 4" | 60 |
| ANCDJ120DS | 4" | 72 |
| ANCDJ140DS | 5" | 90 |
| ANCDJ160DS | 5" | 100 |
| ANC2BL30DS | 3" | 38 |
| ANC2BL40DS | 4" | 49 |
| ANC2BL50DS | 4" | 66 |
| ANC2BL60DS | 5" | 80 |
| ANC2BL70DS | 5" | 85 |
| ANC2BL80DS | 5" | 106 |
| ANC2BL90DS | 6" | 110 |
| ANC2BL100DS | 6" | 120 |
| ANC2BL120DS | 6" | 148 |
| ANC2BL140DS | 6" | 174 |
| ANC2BL160DS | 6" | 198 |
| ANC3BL30DS | 4" | 66 |
| ANC3BL40DS | 5" | 80 |
| ANC3BL50DS | 5" | 100 |
| ANC3BL60DS | 6" | 116 |
| ANC3BL70DS | 6" | 133 |
| ANC3BL80DS | 6" | 148 |
| ANC3BL90DS | 6" | 162 |
| ANC3BL100DS | 6" | 180 |
| ANC3BL120DS | 6" | 212 |
| ANC3BL140DS | 6" | 250 |
| ANC3BL160DS | 6" | 286 |
冷凝器 - 风冷式
| 型号 | 风机功率(kW) | 水泵功率(kW) | 进气口(mm) | 出液口(mm) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 1.10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANCDJ40DF | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2300*3080 |
| ANCDJ50DF | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ60DF | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ70DF | 3.00 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1620*2310*3340 |
| ANCDJ80DF | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANCDJ90DF | 3.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANCDJ100DF | 2.20 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ120DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ140DF | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3480 |
| ANCDJ160DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL30DF | 2.20 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANC2BL40DF | 3.00 | 1.10 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL50DF | 3.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL60DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC2BL70DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL80DF | 4.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL90DF | 4.00 | 2.20 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC2BL100DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL120DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL140DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC2BL160DF | 11.00 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2780*3080*4350 |
| ANC3BL30DF | 4.00 | 1.10 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANC3BL40DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC3BL50DF | 3.00 | 1.50 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC3BL60DF | 3.00 | 2.20 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL70DF | 5.50 | 3.00 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL80DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC3BL90DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC3BL100DF | 7.50 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL120DF | 11.00 | 3.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL140DF | 11.00 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4260*4350 |
| ANC3BL160DF | 4.0*2 | 4.00 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4850*4320 |
机组安装参数 - 水冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 28 | 54 | 1900*1200*1500 |
| ANCDJ40DS | 28 | 54 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ50DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ60DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ70DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ80DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ90DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ100DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ120DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ140DS | 54 | 108 | 3100*1800*1900 |
| ANCDJ160DS | 54 | 108 | 3100*1800*1900 |
| ANC2BL30DS | 35 | 76 | 2100*1600*1700 |
| ANC2BL40DS | 35 | 76 | 2600*1800*1700 |
| ANC2BL50DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL60DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL70DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL80DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL90DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL100DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL120DS | 54 | 108 | 3800*2200*2200 |
| ANC2BL140DS | 54 | 108 | 3800*2200*2200 |
| ANC2BL160DS | 54 | 108 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL30DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL40DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL50DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL60DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL70DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL80DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL90DS | 54 | 89*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL100DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL120DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL140DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL160DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
机组安装参数 - 风冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 制冷剂出口(mm) | 液管进口管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ40DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ50DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ60DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ70DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ80DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ90DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ100DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ120DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ140DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ160DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANC2BL30DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL40DF | 35 | 76 | 54 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL50DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL60DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL70DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL80DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL90DF | 54 | 108 | 89 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL100DF | 54 | 108 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL120DF | 54 | 108 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL140DF | 54 | 108 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL160DF | 54 | 108 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC3BL30DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL40DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL50DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL60DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL70DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL80DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL90DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL100DF | 54 | 108*2 | 89 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL120DF | 54 | 108*2 | 108 | 76 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL140DF | 54 | 108*2 | 133 | 76 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL160DF | 54 | 108*2 | 133 | 76 | 4000*2200*2300 |
产品特点
汉钟半封闭螺杆压缩机,振动小、效率高、噪音低、寿命长
50%–100% 能量调节,部分负荷性能好
整机配置齐全,选用品牌元器件与控制元件,降温快
制冷量大、能耗低、运行稳定
可按需定制,适配多种冷库工况
应用场景
肉类冷冻
海鲜速冻
食品加工
化工冷库
医药冷链
物流仓储
农业冷库
商超冷冻
产品详细介绍
中低温螺杆机组,采用汉钟半封闭螺杆压缩机,用于冷库、食品冷冻与化工制冷,适用 -35℃~-20℃(R22),支持 50%–100% 能量调节。产品覆盖单机、双机与三机并联。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


