
制冷机组
螺杆式及并联制冷机组(莱富康压缩机系列)
型号:ANC-K RefComp Series
采用莱富康半封闭螺杆压缩机的螺杆与并联机组,适用 -35℃~-20℃ 工况,单机/双机/三机并联,风冷或水冷,50%–100% 能量调节,PLC 触摸屏控制。
制冷量
运行电流
压缩机参数
冷凝器 - 水冷式
品质保证
免费安装
售后保修
技术参数
制冷量
| 型号 | -35℃ 制冷量(kW) | -35℃ 功率(kW) | -30℃ 制冷量(kW) | -30℃ 功率(kW) | -25℃ 制冷量(kW) | -25℃ 功率(kW) | -20℃ 制冷量(kW) | -20℃ 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 31.20 | 23.70 | 38.80 | 24.10 | 47.40 | 24.50 | 57.20 | 25.20 |
| ANCDJ30DS | 31.20 | 23.70 | 38.80 | 24.10 | 47.40 | 24.50 | 57.20 | 25.20 |
| ANCDJ40DF | 38.30 | 29.90 | 47.70 | 30.10 | 58.50 | 30.50 | 70.60 | 31.10 |
| ANCDJ40DS | 38.30 | 29.90 | 47.70 | 30.10 | 58.50 | 30.50 | 70.60 | 31.10 |
| ANCDJ50DF | 44.10 | 33.30 | 54.90 | 33.60 | 67.20 | 34.10 | 81.20 | 34.70 |
| ANCDJ50DS | 44.10 | 33.30 | 54.90 | 33.60 | 67.20 | 34.10 | 81.20 | 34.70 |
| ANCDJ60DF | 52.90 | 39.60 | 65.90 | 40.30 | 80.80 | 41.20 | 97.80 | 42.50 |
| ANCDJ60DS | 52.90 | 39.60 | 65.90 | 40.30 | 80.80 | 41.20 | 97.80 | 42.50 |
| ANCDJ70DF | 60.40 | 43.60 | 75.10 | 44.40 | 92.00 | 45.40 | 111.30 | 46.70 |
| ANCDJ70DS | 60.40 | 43.60 | 75.10 | 44.40 | 92.00 | 45.40 | 111.30 | 46.70 |
| ANCDJ80DF | 73.60 | 52.50 | 91.50 | 53.20 | 111.90 | 54.30 | 135.00 | 55.70 |
| ANCDJ80DS | 73.60 | 52.50 | 91.50 | 53.20 | 111.90 | 54.30 | 135.00 | 55.70 |
| ANCDJ95DF | 80.90 | 57.60 | 100.40 | 58.40 | 122.60 | 59.50 | 147.80 | 61.10 |
| ANCDJ95DS | 80.90 | 57.60 | 100.40 | 58.40 | 122.60 | 59.50 | 147.80 | 61.10 |
| ANCDJ105DF | 86.00 | 61.00 | 106.70 | 61.80 | 130.20 | 62.90 | 156.90 | 64.60 |
| ANCDJ105DS | 86.00 | 61.00 | 106.70 | 61.80 | 130.20 | 62.90 | 156.90 | 64.60 |
| ANCDJ115DF | 95.30 | 73.80 | 117.80 | 74.60 | 143.50 | 75.70 | 172.40 | 77.00 |
| ANCDJ115DS | 95.30 | 73.80 | 117.80 | 74.60 | 143.50 | 75.70 | 172.40 | 77.00 |
| ANCDJ130DF | 111.80 | 80.80 | 138.40 | 81.80 | 168.50 | 83.00 | 202.50 | 84.50 |
| ANCDJ130DS | 111.80 | 80.80 | 138.40 | 81.80 | 168.50 | 83.00 | 202.50 | 84.50 |
| ANCDJ140DF | 129.00 | 91.50 | 159.20 | 92.30 | 193.40 | 93.40 | 231.70 | 94.80 |
| ANCDJ140DS | 129.00 | 91.50 | 159.20 | 92.30 | 193.40 | 93.40 | 231.70 | 94.80 |
| ANC2BL30DF | 62.40 | 47.40 | 77.60 | 48.20 | 94.80 | 49.00 | 114.40 | 50.40 |
| ANC2BL30DS | 62.40 | 47.40 | 77.60 | 48.20 | 94.80 | 49.00 | 114.40 | 50.40 |
| ANC2BL40DF | 76.60 | 59.80 | 95.40 | 60.20 | 117.00 | 61.00 | 141.20 | 62.20 |
| ANC2BL40DS | 76.60 | 59.80 | 95.40 | 60.20 | 117.00 | 61.00 | 141.20 | 62.20 |
| ANC2BL50DF | 88.20 | 66.60 | 109.80 | 67.20 | 134.40 | 68.20 | 162.40 | 69.40 |
| ANC2BL50DS | 88.20 | 66.60 | 109.80 | 67.20 | 134.40 | 68.20 | 162.40 | 69.40 |
| ANC2BL60DF | 105.80 | 79.20 | 131.80 | 80.60 | 161.60 | 82.40 | 195.60 | 85.00 |
| ANC2BL60DS | 105.80 | 79.20 | 131.80 | 80.60 | 161.60 | 82.40 | 195.60 | 85.00 |
| ANC2BL70DF | 120.80 | 87.20 | 150.20 | 88.80 | 184.00 | 90.80 | 222.60 | 93.40 |
| ANC2BL70DS | 120.80 | 87.20 | 150.20 | 88.80 | 184.00 | 90.80 | 222.60 | 93.40 |
| ANC2BL80DF | 147.20 | 105.00 | 183.00 | 106.40 | 223.80 | 108.60 | 270.00 | 111.40 |
| ANC2BL80DS | 147.20 | 105.00 | 183.00 | 106.40 | 223.80 | 108.60 | 270.00 | 111.40 |
| ANC2BL95DF | 161.80 | 115.20 | 200.80 | 116.80 | 245.20 | 119.00 | 295.60 | 122.20 |
| ANC2BL95DS | 161.80 | 115.20 | 200.80 | 116.80 | 245.20 | 119.00 | 295.60 | 122.20 |
| ANC2BL105DF | 172.00 | 122.00 | 213.40 | 123.60 | 260.40 | 125.80 | 313.80 | 129.20 |
| ANC2BL105DS | 172.00 | 122.00 | 213.40 | 123.60 | 260.40 | 125.80 | 313.80 | 129.20 |
| ANC2BL115DF | 190.60 | 147.60 | 235.60 | 149.20 | 287.00 | 151.40 | 344.80 | 154.00 |
| ANC2BL115DS | 190.60 | 147.60 | 235.60 | 149.20 | 287.00 | 151.40 | 344.80 | 154.00 |
| ANC2BL130DF | 223.60 | 161.60 | 276.80 | 163.60 | 337.00 | 166.00 | 405.00 | 169.00 |
| ANC2BL130DS | 223.60 | 161.60 | 276.80 | 163.60 | 337.00 | 166.00 | 405.00 | 169.00 |
| ANC2BL140DF | 258.00 | 183.00 | 318.40 | 184.60 | 386.80 | 186.80 | 463.40 | 189.60 |
| ANC2BL140DS | 258.00 | 183.00 | 318.40 | 184.60 | 386.80 | 186.80 | 463.40 | 189.60 |
| ANC3BL30DF | 93.60 | 71.10 | 116.40 | 72.30 | 142.20 | 73.50 | 171.60 | 75.60 |
| ANC3BL30DS | 93.60 | 71.10 | 116.40 | 72.30 | 142.20 | 73.50 | 171.60 | 75.60 |
| ANC3BL40DF | 114.90 | 89.70 | 143.10 | 90.30 | 175.50 | 91.50 | 211.80 | 93.30 |
| ANC3BL40DS | 114.90 | 89.70 | 143.10 | 90.30 | 175.50 | 91.50 | 211.80 | 93.30 |
| ANC3BL50DF | 132.30 | 99.90 | 164.70 | 100.80 | 201.60 | 102.30 | 243.60 | 104.10 |
| ANC3BL50DS | 132.30 | 99.90 | 164.70 | 100.80 | 201.60 | 102.30 | 243.60 | 104.10 |
| ANC3BL60DF | 158.70 | 118.80 | 197.70 | 120.90 | 242.40 | 123.60 | 293.40 | 127.50 |
| ANC3BL60DS | 158.70 | 118.80 | 197.70 | 120.90 | 242.40 | 123.60 | 293.40 | 127.50 |
| ANC3BL70DF | 181.20 | 130.80 | 225.30 | 133.20 | 276.00 | 136.20 | 333.90 | 140.10 |
| ANC3BL70DS | 181.20 | 130.80 | 225.30 | 133.20 | 276.00 | 136.20 | 333.90 | 140.10 |
| ANC3BL80DF | 220.80 | 157.50 | 274.50 | 159.60 | 335.70 | 162.90 | 405.00 | 167.10 |
| ANC3BL80DS | 220.80 | 157.50 | 274.50 | 159.60 | 335.70 | 162.90 | 405.00 | 167.10 |
| ANC3BL95DF | 242.70 | 172.80 | 301.20 | 175.20 | 367.80 | 178.50 | 443.40 | 183.30 |
| ANC3BL95DS | 242.70 | 172.80 | 301.20 | 175.20 | 367.80 | 178.50 | 443.40 | 183.30 |
| ANC3BL105DF | 258.00 | 183.00 | 320.10 | 185.40 | 390.60 | 188.70 | 470.70 | 193.80 |
| ANC3BL105DS | 258.00 | 183.00 | 320.10 | 185.40 | 390.60 | 188.70 | 470.70 | 193.80 |
| ANC3BL115DF | 285.90 | 221.40 | 353.40 | 223.80 | 430.50 | 227.10 | 517.20 | 231.00 |
| ANC3BL115DS | 285.90 | 221.40 | 353.40 | 223.80 | 430.50 | 227.10 | 517.20 | 231.00 |
| ANC3BL130DF | 335.40 | 242.40 | 415.20 | 245.40 | 505.50 | 249.00 | 607.50 | 253.50 |
| ANC3BL130DS | 335.40 | 242.40 | 415.20 | 245.40 | 505.50 | 249.00 | 607.50 | 253.50 |
| ANC3BL140DF | 387.00 | 274.50 | 477.60 | 276.90 | 580.20 | 280.20 | 695.10 | 284.40 |
| ANC3BL140DS | 387.00 | 274.50 | 477.60 | 276.90 | 580.20 | 280.20 | 695.10 | 284.40 |
运行电流
| 型号 | 最大运行电流(A) |
|---|---|
| ANCDJ30DF | 65 |
| ANCDJ30DS | 65 |
| ANCDJ40DF | 80 |
| ANCDJ40DS | 80 |
| ANCDJ50DF | 88 |
| ANCDJ50DS | 88 |
| ANCDJ60DF | 103 |
| ANCDJ60DS | 103 |
| ANCDJ70DF | 117 |
| ANCDJ70DS | 117 |
| ANCDJ80DF | 139 |
| ANCDJ80DS | 139 |
| ANCDJ95DF | 154 |
| ANCDJ95DS | 154 |
| ANCDJ105DF | 163 |
| ANCDJ105DS | 163 |
| ANCDJ115DF | 196 |
| ANCDJ115DS | 196 |
| ANCDJ130DF | 210 |
| ANCDJ130DS | 210 |
| ANCDJ140DF | 236 |
| ANCDJ140DS | 236 |
| ANC2BL30DF | 130 |
| ANC2BL30DS | 130 |
| ANC2BL40DF | 160 |
| ANC2BL40DS | 160 |
| ANC2BL50DF | 176 |
| ANC2BL50DS | 176 |
| ANC2BL60DF | 206 |
| ANC2BL60DS | 206 |
| ANC2BL70DF | 234 |
| ANC2BL70DS | 234 |
| ANC2BL80DF | 278 |
| ANC2BL80DS | 278 |
| ANC2BL95DF | 308 |
| ANC2BL95DS | 308 |
| ANC2BL105DF | 326 |
| ANC2BL105DS | 326 |
| ANC2BL115DF | 392 |
| ANC2BL115DS | 392 |
| ANC2BL130DF | 420 |
| ANC2BL130DS | 420 |
| ANC2BL140DF | 472 |
| ANC2BL140DS | 472 |
| ANC3BL30DF | 195 |
| ANC3BL30DS | 195 |
| ANC3BL40DF | 240 |
| ANC3BL40DS | 240 |
| ANC3BL50DF | 264 |
| ANC3BL50DS | 264 |
| ANC3BL60DF | 309 |
| ANC3BL60DS | 309 |
| ANC3BL70DF | 351 |
| ANC3BL70DS | 351 |
| ANC3BL80DF | 417 |
| ANC3BL80DS | 417 |
| ANC3BL95DF | 462 |
| ANC3BL95DS | 462 |
| ANC3BL105DF | 489 |
| ANC3BL105DS | 489 |
| ANC3BL115DF | 588 |
| ANC3BL115DS | 588 |
| ANC3BL130DF | 630 |
| ANC3BL130DS | 630 |
| ANC3BL140DF | 708 |
| ANC3BL140DS | 708 |
压缩机参数
| 型号 | 压缩机型号 | 单机排量 50/60Hz(m³/h) | 压缩机数量 |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | SW3L-3000 | 118/142 | 1 |
| ANCDJ30DS | SW3L-3000 | 118/142 | 1 |
| ANCDJ40DF | SW3L-4000 | 150/180 | 1 |
| ANCDJ40DS | SW3L-4000 | 150/180 | 1 |
| ANCDJ50DF | SW3L-5000 | 175/210 | 1 |
| ANCDJ50DS | SW3L-5000 | 175/210 | 1 |
| ANCDJ60DF | SW3L-6000 | 205/246 | 1 |
| ANCDJ60DS | SW3L-6000 | 205/246 | 1 |
| ANCDJ70DF | SW3L-7000 | 237/284 | 1 |
| ANCDJ70DS | SW3L-7000 | 237/284 | 1 |
| ANCDJ80DF | SW3L-8000 | 286/343 | 1 |
| ANCDJ80DS | SW3L-8000 | 286/343 | 1 |
| ANCDJ95DF | SW3L-9500 | 318/382 | 1 |
| ANCDJ95DS | SW3L-9500 | 318/382 | 1 |
| ANCDJ105DF | SW3L-10500 | 341/409 | 1 |
| ANCDJ105DS | SW3L-10500 | 341/409 | 1 |
| ANCDJ115DF | SW3L-11500 | 380/456 | 1 |
| ANCDJ115DS | SW3L-11500 | 380/456 | 1 |
| ANCDJ130DF | SW3L-13000 | 445/534 | 1 |
| ANCDJ130DS | SW3L-13000 | 445/534 | 1 |
| ANCDJ140DF | SW3L-16000 | 510/612 | 1 |
| ANCDJ140DS | SW3L-16000 | 510/612 | 1 |
| ANC2BL30DF | SW3L-3000 | 118/142 | 2 |
| ANC2BL30DS | SW3L-3000 | 118/142 | 2 |
| ANC2BL40DF | SW3L-4000 | 150/180 | 2 |
| ANC2BL40DS | SW3L-4000 | 150/180 | 2 |
| ANC2BL50DF | SW3L-5000 | 175/210 | 2 |
| ANC2BL50DS | SW3L-5000 | 175/210 | 2 |
| ANC2BL60DF | SW3L-6000 | 205/246 | 2 |
| ANC2BL60DS | SW3L-6000 | 205/246 | 2 |
| ANC2BL70DF | SW3L-7000 | 237/284 | 2 |
| ANC2BL70DS | SW3L-7000 | 237/284 | 2 |
| ANC2BL80DF | SW3L-8000 | 286/343 | 2 |
| ANC2BL80DS | SW3L-8000 | 286/343 | 2 |
| ANC2BL95DF | SW3L-9500 | 318/382 | 2 |
| ANC2BL95DS | SW3L-9500 | 318/382 | 2 |
| ANC2BL105DF | SW3L-10500 | 341/409 | 2 |
| ANC2BL105DS | SW3L-10500 | 341/409 | 2 |
| ANC2BL115DF | SW3L-11500 | 380/456 | 2 |
| ANC2BL115DS | SW3L-11500 | 380/456 | 2 |
| ANC2BL130DF | SW3L-13000 | 445/534 | 2 |
| ANC2BL130DS | SW3L-13000 | 445/534 | 2 |
| ANC2BL140DF | SW3L-16000 | 510/612 | 2 |
| ANC2BL140DS | SW3L-16000 | 510/612 | 2 |
| ANC3BL30DF | SW3L-3000 | 118/142 | 3 |
| ANC3BL30DS | SW3L-3000 | 118/142 | 3 |
| ANC3BL40DF | SW3L-4000 | 150/180 | 3 |
| ANC3BL40DS | SW3L-4000 | 150/180 | 3 |
| ANC3BL50DF | SW3L-5000 | 175/210 | 3 |
| ANC3BL50DS | SW3L-5000 | 175/210 | 3 |
| ANC3BL60DF | SW3L-6000 | 205/246 | 3 |
| ANC3BL60DS | SW3L-6000 | 205/246 | 3 |
| ANC3BL70DF | SW3L-7000 | 237/284 | 3 |
| ANC3BL70DS | SW3L-7000 | 237/284 | 3 |
| ANC3BL80DF | SW3L-8000 | 286/343 | 3 |
| ANC3BL80DS | SW3L-8000 | 286/343 | 3 |
| ANC3BL95DF | SW3L-9500 | 318/382 | 3 |
| ANC3BL95DS | SW3L-9500 | 318/382 | 3 |
| ANC3BL105DF | SW3L-10500 | 341/409 | 3 |
| ANC3BL105DS | SW3L-10500 | 341/409 | 3 |
| ANC3BL115DF | SW3L-11500 | 380/456 | 3 |
| ANC3BL115DS | SW3L-11500 | 380/456 | 3 |
| ANC3BL130DF | SW3L-13000 | 445/534 | 3 |
| ANC3BL130DS | SW3L-13000 | 445/534 | 3 |
| ANC3BL140DF | SW3L-16000 | 510/612 | 3 |
| ANC3BL140DS | SW3L-16000 | 510/612 | 3 |
冷凝器 - 水冷式
| 型号 | 类型 | 水管规格 | 额定水流量(m³/h) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 22 |
| ANCDJ40DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 27.5 |
| ANCDJ50DS | 高效壳管式 | 2-1/2" | 33 |
| ANCDJ60DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANCDJ70DS | 高效壳管式 | 3" | 44 |
| ANCDJ80DS | 高效壳管式 | 3" | 49 |
| ANCDJ95DS | 高效壳管式 | 4" | 57 |
| ANCDJ105DS | 高效壳管式 | 4" | 63 |
| ANCDJ115DS | 高效壳管式 | 4" | 69 |
| ANCDJ130DS | 高效壳管式 | 4" | 84 |
| ANCDJ140DS | 高效壳管式 | 5" | 90 |
| ANC2BL30DS | 高效壳管式 | 3" | 38 |
| ANC2BL40DS | 高效壳管式 | 4" | 49 |
| ANC2BL50DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC2BL60DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC2BL70DS | 高效壳管式 | 5" | 85 |
| ANC2BL80DS | 高效壳管式 | 5" | 106 |
| ANC2BL95DS | 高效壳管式 | 6" | 115 |
| ANC2BL105DS | 高效壳管式 | 6" | 126 |
| ANC2BL115DS | 高效壳管式 | 6" | 140 |
| ANC2BL130DS | 高效壳管式 | 6" | 160 |
| ANC2BL140DS | 高效壳管式 | 6" | 198 |
| ANC3BL30DS | 高效壳管式 | 4" | 66 |
| ANC3BL40DS | 高效壳管式 | 5" | 80 |
| ANC3BL50DS | 高效壳管式 | 5" | 100 |
| ANC3BL60DS | 高效壳管式 | 6" | 116 |
| ANC3BL70DS | 高效壳管式 | 6" | 133 |
| ANC3BL80DS | 高效壳管式 | 6" | 148 |
| ANC3BL95DS | 高效壳管式 | 6" | 179 |
| ANC3BL105DS | 高效壳管式 | 6" | 189 |
| ANC3BL115DS | 高效壳管式 | 6" | 207 |
| ANC3BL130DS | 高效壳管式 | 6" | 230 |
| ANC3BL140DS | 高效壳管式 | 6" | 286 |
冷凝器 - 风冷式
| 型号 | 类型 | 风机功率(kW) | 水泵功率(kW) | 进气口(mm) | 出液口(mm) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 高效节能蒸发式 | 1.1 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANCDJ40DF | 高效节能蒸发式 | 2.2 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2300*3080 |
| ANCDJ50DF | 高效节能蒸发式 | 2.2 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ60DF | 高效节能蒸发式 | 2.2 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*2310*3080 |
| ANCDJ70DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1620*2310*3340 |
| ANCDJ80DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.1 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANCDJ95DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.1 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANCDJ105DF | 高效节能蒸发式 | 2.2 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ115DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANCDJ130DF | 高效节能蒸发式 | 4 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3480 |
| ANCDJ140DF | 高效节能蒸发式 | 4 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3480 |
| ANC2BL30DF | 高效节能蒸发式 | 2.2 | 0.75 | DN80 | DN50 | 1350*1800*2880 |
| ANC2BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.1 | DN80 | DN50 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.1 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2500*3080 |
| ANC2BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC2BL70DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL80DF | 高效节能蒸发式 | 4 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC2BL95DF | 高效节能蒸发式 | 4 | 2.2 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC2BL105DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL115DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC2BL130DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC2BL140DF | 高效节能蒸发式 | 11 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2780*3080*4350 |
| ANC3BL30DF | 高效节能蒸发式 | 4 | 1.1 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3080 |
| ANC3BL40DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3330 |
| ANC3BL50DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 1.5 | DN80×2 | DN65×2 | 1900*2670*3530 |
| ANC3BL60DF | 高效节能蒸发式 | 3 | 2.2 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL70DF | 高效节能蒸发式 | 5.5 | 3 | DN80×2 | DN65×2 | 2280*2890*3430 |
| ANC3BL80DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2280*2930*4100 |
| ANC3BL95DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3080*4350 |
| ANC3BL105DF | 高效节能蒸发式 | 7.5 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL115DF | 高效节能蒸发式 | 11 | 3 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*3540*4350 |
| ANC3BL130DF | 高效节能蒸发式 | 11 | 4 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4260*4350 |
| ANC3BL140DF | 高效节能蒸发式 | 4.0*2 | 4 | DN100×2 | DN100×2 | 2580*4850*4320 |
机组安装参数 - 水冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|
| ANCDJ30DS | 28 | 54 | 1900*1200*1500 |
| ANCDJ40DS | 28 | 54 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ50DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ60DS | 35 | 76 | 2100*1200*1500 |
| ANCDJ70DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ80DS | 35 | 76 | 2600*1400*1600 |
| ANCDJ95DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ105DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ115DS | 42 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ130DS | 54 | 108 | 2900*1600*1700 |
| ANCDJ140DS | 54 | 108 | 3100*1800*1900 |
| ANC2BL30DS | 35 | 76 | 2100*1600*1700 |
| ANC2BL40DS | 35 | 76 | 2600*1800*1700 |
| ANC2BL50DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL60DS | 42 | 108 | 3100*2000*1900 |
| ANC2BL70DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL80DS | 54 | 108 | 3200*2000*1900 |
| ANC2BL95DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL105DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL115DS | 54 | 159 | 3600*2200*2200 |
| ANC2BL130DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC2BL140DS | 54 | 159 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL30DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL40DS | 42 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL50DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL60DS | 54 | 108 | 3600*2200*2200 |
| ANC3BL70DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL80DS | 54 | 89*2 | 3800*2200*2200 |
| ANC3BL95DS | 54 | 89*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL105DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL115DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL130DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
| ANC3BL140DS | 54 | 108*2 | 4200*2200*2200 |
机组安装参数 - 风冷
| 型号 | 液管管径(mm) | 回气管管径(mm) | 制冷剂出口(mm) | 液管进口管径(mm) | 机组尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCDJ30DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ40DF | 28 | 54 | 42 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ50DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ60DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ70DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ80DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ95DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2300*1500*1700 |
| ANCDJ105DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ115DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ130DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANCDJ140DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 2400*1500*1700 |
| ANC2BL30DF | 35 | 76 | 54 | 35 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL40DF | 35 | 76 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL50DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL60DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL70DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL80DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3200*2000*2200 |
| ANC2BL95DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL105DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL115DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL130DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC2BL140DF | 54 | 159 | 89 | 57 | 3400*2000*2200 |
| ANC3BL30DF | 42 | 108 | 76 | 42 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL40DF | 42 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL50DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL60DF | 54 | 108 | 76 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL70DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL80DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 3600*2200*2300 |
| ANC3BL95DF | 54 | 89*2 | 89 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL105DF | 54 | 108*2 | 89 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL115DF | 54 | 108*2 | 108 | 57 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL130DF | 54 | 108*2 | 108 | 76 | 4000*2200*2300 |
| ANC3BL140DF | 54 | 108*2 | 133 | 76 | 4000*2200*2300 |
产品特点
莱富康螺杆压缩机,振动小、效率高、噪音低、寿命长
整机配置齐全,配套品牌油分离器、经济器、冷凝器与控制元件
50%–100% 能量调节,制冷充足、能耗低
风冷或水冷冷凝,单机/双机/三机并联,可定制
适配多种低温冷库工况
应用场景
低温冷冻库
速冻库
肉类冷冻
海鲜速冻
工业冷冻
低温物流仓储
低温化工处理
医药冷藏
产品详细介绍
中低温螺杆机组,采用莱富康半封闭螺杆压缩机,用于冷冻库、速冻库、肉类冷冻、海鲜速冻与低温物流仓储,蒸发温度 -35℃~-20℃(R22)。产品覆盖单机、双机与三机并联,风冷与水冷两种形式。
相关知识文章
对这款产品感兴趣?获取专属报价方案
填写您的需求,专业工程师将为您提供产品选型建议和详细报价


